Rangschikking na Ronde 2
Pos | Naam | SPrc | Score | Prt |
1 | Wouter Remmerswaal | 100,0 | 2,0 | 2 |
2 | Jeffrey Hofland | 100,0 | 2,0 | 2 |
3 | Dominique Nierop | 100,0 | 1,0 | 1 |
4 | Jan de Liefde | 100,0 | 1,0 | 1 |
5 | Eric de Liefde | 100,0 | 1,0 | 1 |
6 | Robert Warmenhoven | 50,0 | 1,0 | 2 |
7 | Koos Croes | 50,0 | 1,0 | 2 |
8 | Franke Boersma | 0,0 | 0,0 | 1 |
9 | Rob Bes | 0,0 | 0,0 | 1 |
10 | Peter van Wermeskerken | 0,0 | 0,0 | 1 |
11 | Jan van Meer | 0,0 | 0,0 | 1 |
12 | Ruud van Dijk | 0,0 | 0,0 | 1 |
13 | Louis Wulffers | 0,0 | 0,0 | 1 |
14 | Theo van der Pol | 0,0 | 0,0 | 1 |
Partijen in Ronde 2
1 | Peter van Wermeskerken | – | Wouter Remmerswaal | 0-1 |
2 | Jeffrey Hofland | – | Koos Croes | 1-0 |
3 | Jan de Liefde | – | Jan van Meer | 1-0 |
4 | Ruud van Dijk | – | Eric de Liefde | 0-1 |
5 | Robert Warmenhoven | – | Louis Wulffers | 1-0 |
Partijen in Ronde 1.
1 | Wouter Remmerswaal | – | Theo van der Pol | 1-0 |
2 | Franke Boersma | – | Dominique Nierop | 0-1 |
3 | Rob Bes | – | Jeffrey Hofland | 0-1 |
4 | Koos Croes | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |