Rangschikking na Ronde 7
Eerste is geworden Jeffrey 6 uit 7
Tweede is Franke met 4,5 uit 6
Derde is Peter met 4,5 uit 7
Pos | Naam | SPrc | Score | Prt |
1 | Jeffrey Hofland | 85,7 | 6,0 | 7 |
2 | Henk van Huizen | 83,3 | 2,5 | 3 |
3 | Theo van der Pol | 75,0 | 3,0 | 4 |
4 | Jan de Liefde | 75,0 | 3,0 | 4 |
5 | Dominique Nierop | 66,7 | 2,0 | 3 |
6 | Peter van Wermeskerken | 64,3 | 4,5 | 7 |
7 | Franke Boersma | 58,3 | 4,5 | 6 |
8 | Rob Bes | 50,0 | 2,0 | 4 |
9 | Arno van der Kruijs | 50,0 | 0,5 | 1 |
10 | Arne Middendorp | 42,9 | 3,0 | 7 |
11 | Aad van Eijk | 28,6 | 2,0 | 7 |
12 | Aad Middeldorp | 28,6 | 2,0 | 7 |
13 | Michelle de Liefde | 25,0 | 1,0 | 4 |
14 | Glenn Cornelisse | 25,0 | 1,0 | 4 |
15 | Robert Warmenhoven | 0,0 | 0,0 | 4 |
