Uitslag Snelschaken 2015

Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal
1 Jan van der Meer 4 4,5 6 14,5
2 Rob Warmerdam 4 4,5 5 13,5
3 Dominique Nierop 7 1 5,5 13,5
4 Aad van Eijk 4,5 3,5 3,5 11,5
5 Harald Homulle 3,5 4 4 11,5
6 Koos Suijker 3,5 3 3,5 10
7 Robert Warmenhoven 1 4,5 4 9,5
8 Franke Boersma 4 1 4,5 9,5
9 Patrick van Rijn 3,5 1 4,5 9
10 Michelle de Liefde 4 4 0,5 8,5
11 Rob Bes 3 2 3 8
12 Koos Croes 2,5 2,5 3 8
13 Theo Bogaartz 1 3 3,5 7,5
14 Aad Middeldorp 1,5 3,5 2,5 7,5
15 Dan de Jager 5 1 1 7
16 Henk van Huizen 4 1 1 6
17 Rob van duivenboden 1 3 1 5
18 Peter Taanman 1 1 2,5 4,5
19 Robert van Beek 1 2 1 4
20 Wim Schout 1 2 1 4
21 Rob Derkse 1 2 1 4
22 Geert van den Berg 2 1 1 4
23 Victor Faber 1 1 0,5 2,5
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *