Partijen in Ronde 1.
Rangschikking na Ronde 7
Pos | Naam | SPrc | Score | Prt |
1 | Dominique Nierop | 85,7 | 6,0 | 7 |
2 | André Wagner | 85,7 | 6,0 | 7 |
3 | Jeffrey Hofland | 71,4 | 5,0 | 7 |
4 | Jan van der Meer | 57,1 | 4,0 | 7 |
5 | Aad van Eijk | 50,0 | 3,5 | 7 |
6 | Michelle de Liefde | 50,0 | 0,5 | 1 |
7 | Rob Bes | 42,9 | 3,0 | 7 |
8 | Fong Li Caljé | 42,9 | 3,0 | 7 |
9 | Harald Homulle | 42,9 | 3,0 | 7 |
10 | Wim de Groot | 35,7 | 2,5 | 7 |
11 | Ruud van Dijk | 35,7 | 2,5 | 7 |
12 | Tim de Torbal | 25,0 | 1,5 | 6 |
13 | Koos Croes | 21,4 | 1,5 | 7 |
1 | Fong Li Caljé | – | Rob Bes | 0-1 |
2 | Aad van Eijk | – | Koos Croes | 1-0 |
3 | Jeffrey Hofland | – | Wim de Groot | 1-0 |
4 | Michelle de Liefde | – | Harald Homulle | ½-½ |
5 | Dominique Nierop | – | Jan van der Meer | 1-0 |
6 | Ruud van Dijk | – | André Wagner | 0-1 |
Partijen in Ronde 2 .
1 | Rob Bes | – | Aad van Eijk | 1-0 |
2 | Dominique Nierop | – | Jeffrey Hofland | 1-0 |
3 | André Wagner | – | Harald Homulle | 1-0 |
4 | Tim de Torbal | – | Fong Li Caljé | 0-1 |
5 | Koos Croes | – | Wim de Groot | 0-1 |
6 | Jan van der Meer | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
Partijen in Ronde 3
1 | Rob Bes | – | Dominique Nierop | 0-1 |
2 | Fong Li Caljé | – | André Wagner | 0-1 |
3 | Wim de Groot | – | Aad van Eijk | 0-1 |
4 | Jeffrey Hofland | – | Jan van der Meer | 0-1 |
5 | Harald Homulle | – | Koos Croes | ½-½ |
6 | Ruud van Dijk | – | Tim de Torbal | ½-½ |
Partijen in Ronde 4
1 | André Wagner | – | Dominique Nierop | 1-0 |
2 | Jan van der Meer | – | Rob Bes | 1-0 |
3 | Aad van Eijk | – | Jeffrey Hofland | 0-1 |
4 | Wim de Groot | – | Fong Li Caljé | 0-1 |
5 | Harald Homulle | – | Tim de Torbal | 1-0 |
6 | Koos Croes | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
Partijen in Ronde 5
1 | André Wagner | – | Jan van der Meer | 1-0 |
2 | Dominique Nierop | – | Fong Li Caljé | 1-0 |
3 | Jeffrey Hofland | – | Rob Bes | 1-0 |
4 | Aad van Eijk | – | Harald Homulle | 1-0 |
5 | Ruud van Dijk | – | Wim de Groot | 0-1 |
6 | Tim de Torbal | – | Koos Croes | 0-1 |
Partijen in Ronde 6.
1 | Jeffrey Hofland | – | André Wagner | 1-0 |
2 | Dominique Nierop | – | Aad van Eijk | 1-0 |
3 | Fong Li Caljé | – | Jan van der Meer | 0-1 |
4 | Rob Bes | – | Koos Croes | 1-0 |
5 | Wim de Groot | – | Tim de Torbal | ½-½ |
6 | Harald Homulle | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
Partijen in Ronde 7
1 | Wim de Groot | – | Dominique Nierop | 0-1 |
2 | André Wagner | – | Rob Bes | 1-0 |
3 | Ruud van Dijk | – | Jeffrey Hofland | 0-1 |
4 | Jan van der Meer | – | Harald Homulle | 0-1 |
5 | Tim de Torbal | – | Aad van Eijk | ½-½ |
6 | Koos Croes | – | Fong Li Caljé | 0-1 |