Rangschikking na Ronde 12
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR |
1 | Maurits Bons | 12 | 9,5 | 73,5 | 58,75 | 1666 | 1790 |
2 | Dominique Nierop | 11 | 8,5 | 80,0 | 47,75 | 1595 | 1686 |
3 | Jan van der Meer | 12 | 8,5 | 74,0 | 47,50 | 1613 | 1732 |
4 | Edwin van der Leij | 12 | 7,5 | 74,0 | 43,50 | 1529 | 1639 |
5 | Robert Warmenhoven | 12 | 7,0 | 78,5 | 46,50 | 1549 | 1669 |
6 | Willem de Groot | 12 | 6,5 | 77,5 | 35,00 | 1538 | 1580 |
7 | Andre Wagner | 11 | 6,0 | 78,0 | 32,00 | 1516 | 1559 |
8 | Peter van Wermeskerken | 12 | 6,0 | 75,5 | 33,25 | 1512 | 1554 |
9 | Koos Croes | 11 | 5,5 | 77,5 | 31,00 | 1432 | 1506 |
10 | Aad van Eijk | 12 | 5,0 | 74,0 | 27,50 | 1551 | 1484 |
11 | Michelle de Liefde | 7 | 5,0 | 72,0 | 38,25 | 1391 | 1554 |
12 | Koos Suijker | 12 | 5,0 | 71,5 | 25,75 | 1515 | 1521 |
13 | Franke Boersma | 7 | 4,5 | 71,5 | 35,00 | 1623 | 1535 |
14 | Harald Homulle | 8 | 4,5 | 66,5 | 31,75 | 1418 | 1515 |
15 | Ruud van Dijk | 12 | 4,0 | 68,5 | 20,50 | 1337 | 1380 |
16 | Hans Hendriks | 7 | 3,5 | 71,0 | 24,75 | 1422 | 1396 |
17 | Henk van Huizen | 4 | 3,0 | 81,0 | 46,00 | 1916 | 1758 |
18 | Jelle vd Heide | 4 | 3,0 | 74,0 | 41,00 | 1538 | 1580 |
19 | Rob Bes | 8 | 2,5 | 69,5 | 22,25 | 1422 | 1464 |
20 | Mike de Torbal | 7 | 2,5 | 57,0 | 16,50 | 1201 | 1243 |
21 | Aad Middeldorp | 8 | 1,0 | 58,5 | 10,50 | 1327 | 1132 |
22 | Louis Wulffers | 3 | 0,5 | 60,5 | 24,00 | 1300 | 1189 |
Partijen in Ronde 1 – 25-5-2016.
1 | Franke Boersma | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
2 | Wim de Groot | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Koos Croes | – | Rob Bes | 0-1 |
4 | Jelle van der Heide | – | Aad van Eijk | 0-1 |
5 | Hans Hendriks | – | Mike de Torbal | 1-0 |
6 | Theo van der Pol | – | Harald Homulle | 1-0 |
7 | Michelle de Liefde | – | Loek Beekman | 0-1 |
8 | Louis Wulffers | – | Jan van der Meer | 0-1 |
9 | Aad Middeldorp | – | Robert Warmenhoven | ½-½ |
10 | Koos Suijker | – | Dominique Nierop | 0-1 |
Partijen in Ronde 2 – 25-5-2016.
1 | Ruud van Dijk | – | Patrick van Rijn | ½-½ |
2 | Maurits Bons | – | Rob Bes | 0-1 |
3 | Aad van Eijk | – | Theo van der Pol | 0-1 |
4 | Loek Beekman | – | Hans Hendriks | 1-0 |
5 | Jan van der Meer | – | Dominique Nierop | 1-0 |
6 | Wim de Groot | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
7 | Robert Warmenhoven | – | Louis Wulffers | 1-0 |
8 | Mike de Torbal | – | Franke Boersma | 1-0 |
9 | Koos Suijker | – | Koos Croes | 1-0 |
10 | Harald Homulle | – | Michelle de Liefde | ½-½ |
Rapid 3
1 | Rob Bes | – | Loek Beekman | 1-0 |
2 | Theo van der Pol | – | Jan van der Meer | 1-0 |
3 | Patrick van Rijn | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
4 | Mike de Torbal | – | Maurits Bons | 0-1 |
5 | Hans Hendriks | – | Koos Suijker | 0-1 |
6 | Dominique Nierop | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
7 | Aad van Eijk | – | Wim de Groot | 1-0 |
8 | Aad Middeldorp | – | Harald Homulle | 0-1 |
9 | Michelle de Liefde | – | Franke Boersma | ½-½ |
10 | Louis Wulffers | – | Koos Croes | 0-1 |
Partijen in Ronde 4 – 25-5-2016.
1 | Rob Bes | – | Theo van der Pol | 0-1 |
2 | Robert Warmenhoven | – | Koos Suijker | 1-0 |
3 | Dominique Nierop | – | Patrick van Rijn | 1-0 |
4 | Maurits Bons | – | Loek Beekman | 1-0 |
5 | Jan van der Meer | – | Aad van Eijk | 1-0 |
6 | Harald Homulle | – | Mike de Torbal | 0-1 |
7 | Koos Croes | – | Michelle de Liefde | ½-½ |
8 | Ruud van Dijk | – | Wim de Groot | 0-1 |
9 | Franke Boersma | – | Hans Hendriks | 1-0 |
10 | Louis Wulffers | – | Aad Middeldorp | 0-1 |
Partijen in Ronde 5 – 8-6-2016.
1 | Robert Warmenhoven | – | Dominique Nierop | 0-1 |
2 | Jan van der Meer | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Wim de Groot | – | Rob Bes | 0-1 |
4 | Loek Beekman | – | Aad van Eijk | 0-1 |
5 | Koos Suijker | – | Patrick van Rijn | 1-0 |
6 | Franke Boersma | – | Mike de Torbal | 1-0 |
7 | Aad Middeldorp | – | Koos Croes | 1-0 |
8 | Ruud van Dijk | – | Harald Homulle | 1-0 |
9 | André Wagner | – | Geert van den Berg | 1-0 |
10 | Henk van Huizen | – | Wim Schout | 1-0 |
Partijen in Ronde 6 – 8-6-2016.
1 | Maurits Bons | – | Dominique Nierop | 1-0 |
2 | Rob Bes | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
3 | Aad van Eijk | – | Koos Suijker | 1-0 |
4 | Aad Middeldorp | – | Jan van der Meer | 0-1 |
5 | Patrick van Rijn | – | Franke Boersma | 0-1 |
6 | Mike de Torbal | – | Wim de Groot | 0-1 |
7 | Loek Beekman | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
8 | Koos Croes | – | Harald Homulle | 1-0 |
9 | André Wagner | – | Henk van Huizen | 1-0 |
10 | Geert van den Berg | – | Wim Schout | 1-0 |
Partijen in Ronde 7 – 8-6-2016.
1 | Robert Warmenhoven | – | Maurits Bons | 1-0 |
2 | Jan van der Meer | – | Rob Bes | ½-½ |
3 | Dominique Nierop | – | Aad van Eijk | 1-0 |
4 | Koos Suijker | – | Franke Boersma | 0-1 |
5 | Wim de Groot | – | Loek Beekman | 0-1 |
6 | Ruud van Dijk | – | Koos Croes | 1-0 |
7 | Mike de Torbal | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
8 | Harald Homulle | – | André Wagner | 0-1 |
9 | Wim Schout | – | Patrick van Rijn | 0-1 |
10 | Henk van Huizen | – | Geert van den Berg | 0-1 |
Partijen in Ronde 8 – 8-6-2016.
1 | Jan van der Meer | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |
2 | Franke Boersma | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Rob Bes | – | Dominique Nierop | 0-1 |
4 | Aad van Eijk | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
5 | Loek Beekman | – | Mike de Torbal | 1-0 |
6 | Koos Suijker | – | Wim de Groot | 1-0 |
7 | Koos Croes | – | André Wagner | 0-1 |
8 | Patrick van Rijn | – | Henk van Huizen | 1-0 |
9 | Wim Schout | – | Aad Middeldorp | 0-1 |
10 | Geert van den Berg | – | Harald Homulle | 0-1 |
Partijen in Ronde 9 – 15-6-2016.
1 | Maurits Bons | – | Aad van Eijk | 0-1 |
2 | Dominique Nierop | – | Loek Beekman | 1-0 |
3 | André Wagner | – | Jan van der Meer | ½-½ |
4 | Robert Warmenhoven | – | Rob Derkse | 0-1 |
5 | Rob Bes | – | Koos Suijker | 1-0 |
6 | Patrick van Rijn | – | Theo van der Pol | 1-0 |
7 | Ruud van Dijk | – | Mike de Torbal | 1-0 |
8 | Wim de Groot | – | Koos Croes | 1-0 |
9 | Harald Homulle | – | Henk van Huizen | 0-1 |
10 | Michelle de Liefde | – | Hans Hendriks | 0-1 |
Partijen in Ronde 10 – 15-6-2016.
1 | Dominique Nierop | – | Franke Boersma | 1-0 |
2 | Maurits Bons | – | André Wagner | 1-0 |
3 | Aad van Eijk | – | Rob Bes | 1-0 |
4 | Loek Beekman | – | Jan van der Meer | 0-1 |
5 | Ruud van Dijk | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
6 | Wim de Groot | – | Patrick van Rijn | 1-0 |
7 | Theo van der Pol | – | Koos Suijker | ½-½ |
8 | Henk van Huizen | – | Koos Croes | ½-½ |
9 | Mike de Torbal | – | Michelle de Liefde | 0-1 |
10 | Hans Hendriks | – | Harald Homulle | ½-½ |
Partijen in Ronde 11 – 15-6-2016.
1 | André Wagner | – | Dominique Nierop | 0-1 |
2 | Robert Warmenhoven | – | Aad van Eijk | 0-1 |
3 | Jan van der Meer | – | Wim de Groot | 1-0 |
4 | Patrick van Rijn | – | Maurits Bons | 0-1 |
5 | Franke Boersma | – | Rob Bes | 0-1 |
6 | Koos Suijker | – | Loek Beekman | 1-0 |
7 | Theo van der Pol | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
8 | Henk van Huizen | – | Mike de Torbal | 1-0 |
9 | Koos Croes | – | Hans Hendriks | 0-1 |
10 | Harald Homulle | – | Rob Derkse | 1-0 |
Partijen in Ronde 12 – 15-6-2016.
1 | Dominique Nierop | – | Wim de Groot | ½-½ |
2 | Aad van Eijk | – | André Wagner | 0-1 |
3 | Franke Boersma | – | Jan van der Meer | 0-1 |
4 | Maurits Bons | – | Koos Suijker | 1-0 |
5 | Rob Bes | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
6 | Loek Beekman | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
7 | Harald Homulle | – | Patrick van Rijn | 0-1 |
8 | Michelle de Liefde | – | Theo van der Pol | 0-1 |
9 | Hans Hendriks | – | Henk van Huizen | 0-1 |
10 | Rob Derkse | – | Koos Croes | 0-1 |