1 | Ton Vissers (3) | – | Koos Suijker (4) | ½-½ |
2 | Robert Warmenhoven (5) | – | Ton Thijssen (1) | 0-1 |
3 | Aad Middeldorp (6) | – | Peter Taanman (4) | 1-0 |
4 | Geert vd Berg (4) | – | Aad van Eijk (3) | 1-0 |
5 | Pim vd Meiden (6) | – | Auke de Vries (6) | 1-0 |
6 | Jan Bonsel (6) | – | Koos Croes (5) | 1-0 |
7 | Paul Deege (6) | – | Piet Verkerk (4) | 0-1 |
