Uitslagen ronde 5
1 | Maurits Bons | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |
2 | Rob Bes | – | Henk van Huizen | 0-1 |
3 | Dominique Nierop | – | Mike de Torbal | 0-1 |
4 | Aad van Eijk | – | Patrick van Rijn | 1-0 |
5 | Koos Suijker | – | Rene Denie | 0-1 |
6 | Willem de Groot | – | Koos Croes | 1-0 |
7 | Edwin van der Leij | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
8 | Jan van der Meer | – | Geert van den Berg | 1-0 |
9 | Hans Hendriks | – | Louis Wulffers | ½-½ |
Tussenstand na ronde 5
Pos | Name | Gms | Prc | Score | IRtg | TPR | Rtg |
1 | Maurits Bons | 4 | 100,0 | 4,0 | 1635 | 1873 | 1661 |
2 | Henk van Huizen | 4 | 100,0 | 4,0 | 1928 | 1937 | 1937 |
3 | Aad van Eijk | 3 | 83,3 | 2,5 | 1600 | 1744 | 1610 |
4 | Edwin van der Leij | 4 | 75,0 | 3,0 | 1494 | 1630 | 1507 |
5 | Willem de Groot | 4 | 75,0 | 3,0 | 0 | 1668 | 1654 |
6 | Jan van der Meer | 5 | 70,0 | 3,5 | 1577 | 1647 | 1585 |
7 | Robert Warmenhoven | 5 | 60,0 | 3,0 | 1513 | 1532 | 1515 |
8 | Michelle de Liefde | 4 | 50,0 | 3,0 | 1363 | 1498 | 1375 |
9 | Dominique Nierop | 2 | 50,0 | 2,0 | 1573 | 1381 | 1562 |
10 | Franke Boersma | 4 | 50,0 | 2,0 | 1652 | 1556 | 1641 |
11 | Rene Denie | 4 | 50,0 | 2,0 | 0 | 1514 | 1500 |
12 | Koos Suijker | 4 | 50,0 | 2,0 | 1537 | 1569 | 1536 |
13 | Arno van der Kruijs | 2 | 50,0 | 1,0 | 1187 | 1364 | 1196 |
14 | Louis Wulffers | 2 | 50,0 | 1,0 | 1311 | 1558 | 1322 |
15 | Hans Hendriks | 5 | 40,0 | 2,0 | 1438 | 1434 | 1435 |
16 | Rob Bes | 4 | 37,5 | 1,5 | 1537 | 1514 | 1531 |
17 | Mike de Torbal | 4 | 37,5 | 1,5 | 0 | 1341 | 1327 |
18 | Geert van den Berg | 4 | 25,0 | 1,0 | 1529 | 1392 | 1514 |
19 | Koos Croes | 4 | 25,0 | 1,0 | 1420 | 1321 | 1408 |
20 | Ruud van Dijk | 5 | 20,0 | 1,0 | 0 | 1251 | 1237 |
21 | Aad Middeldorp | 3 | 16,7 | 0,5 | 1376 | 1265 | 1368 |
22 | Patrick van Rijn | 3 | 16,7 | 0,5 | 1267 | 1223 | 1263 |
23 | Harald Homulle | 3 | 0,0 | 0,0 | 1403 | 1093 | 1375 |
Programma Week 6
Let op de indeling van de zaal word anders IVM. extern en dat we het kleine zaaltje niet kunnen gebruiken
1 | Henk van Huizen | – | Maurits Bons | ….. |
2 | Robert Warmenhoven | – | Aad van Eijk | ….. |
3 | Willem de Groot | – | Edwin van der Leij | ….. |
4 | Rene Denie | – | Jan van der Meer | ….. |
5 | Arno van der Kruijs | – | Koos Suijker | ….. |
6 | Koos Croes | – | Rob Bes | ….. |
7 | Ruud van Dijk | – | Aad Middeldorp | ….. |