Ranking after round 7 of Haagse Rapid Cyclus – HO
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bekker, Stefan | 7.0 | NED | M | 2329 | 2796 | +1.05 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Lopez, Jasel Justo | 5.5 | ARU | M | 2375 | 2259 | -0.56 | . | 29.5 | 20.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Termeulen, Albert | 5.5 | NED | M | 2072 | 2033 | -0.23 | . | 27.0 | 21.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Sans Piera, Marti | 5.0 | ESP | M | 1852 | 2164 | +1.87 | . | 32.5 | 20.5 | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Geerlings, Vincent | 4.5 | NED | M | 1944 | 2087 | +1.22 | . | 32.5 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | De Freytas, Paul | 4.5 | NED | M | 1867 | 1956 | +0.68 | . | 29.0 | 15.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 7 | Dirks, Ayden | 4.5 | ARU | M | 1765 | 1991 | +1.79 | . | 28.5 | 16.75 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | De Korver, Peter | 4.5 | NED | M | 2002 | 2005 | +0.07 | . | 28.0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Jin, Wenhao | 4.5 | NED | M | 0 | 1902 | +1.00 | . | 26.5 | 16.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | Van Alphen, Marius | 4.5 | NED | M | 1725 | 1806 | +0.31 | . | 25.5 | 12.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Abanes, Menandro | 4.5 | FID | M | 1761 | 1848 | +0.54 | . | 25.0 | 13.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Diaz Maguiña, Daniel | 4.5 | ARU | M | 1847 | 1731 | -0.71 | . | 23.0 | 13.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Van Orsouw, Theo | 4.0 | NED | M | 1939 | 1801 | -0.94 | . | 30.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Kumar, Dhruv | 4.0 | NED | M | 1936 | 1987 | +0.41 | . | 28.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Ramcharan, Aileshwar | 4.0 | NED | M | 1799 | 1736 | -0.43 | . | 27.0 | 13.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Spierings, Ben | 4.0 | NED | M | 1847 | 1767 | -0.52 | . | 25.5 | 15.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | Immerzeel, Jules | 4.0 | NED | M | 1631 | 1742 | +0.86 | . | 23.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Van der Toorn, Aat | 4.0 | NED | M | 1801 | 1688 | -0.70 | . | 22.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Van der Sluijs, Lothar | 3.5 | NED | M | 1877 | 1817 | -0.55 | . | 27.0 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Slaats, Stijn | 3.5 | NED | M | 1670 | 1723 | +0.26 | . | 27.0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Ehrhardt, Matthias | 3.5 | NED | M | 1864 | 1748 | -0.76 | . | 26.5 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 22 | Klompmaker, Felix | 3.5 | NED | M | 1505 | 1776 | +2.16 | . | 24.5 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Van Putten, Guus | 3.5 | NED | M | 0 | 1730 | 1730 | . | 24.5 | 9.75 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Arkesteijn, Jaco | 3.5 | NED | M | 1798 | 1697 | -0.65 | . | 24.0 | 9.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Chi, Jin Feng | 3.0 | M | 0 * | 1636 | 1636 | . | 24.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | Noordzij, Amando | 3.0 | NED | M | 0 * | 1652 | +0.50 | . | 22.0 | 6.0 | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Bons, Maurits | 3.0 | NED | M | 1782 | 1618 | -1.02 | . | 21.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Koks, Paul | 3.0 | NED | M | 1632 | 1460 | -0.94 | . | 18.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Van Eijk, Aad | 3.0 | NED | M | 1737 | 1582 | -1.09 | . | 17.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | De Korver, Lennard | 3.0 | NED | M | 1591 | 1363 | -1.42 | . | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Koelmans, Jan Willem | 2.5 | NED | M | 1835 | 1720 | -0.84 | . | 26.0 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Hofland, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1830 | 870 | -0.71 | . | 25.0 | 8.75 | = | = | = | = | = | – | 0 | |
| 33 | Groenewegen, Max | 2.5 | NED | M | 1474 | 1712 | +1.51 | . | 24.5 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Nuijen, Rob | 2.5 | NED | M | 1653 | 1530 | -1.17 | . | 21.0 | 5.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Lavrijsen, Barend | 2.5 | NED | M | 1512 | 1583 | +0.40 | . | 21.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Schutte, Jens | 2.0 | NED | M | 0 | 1385 | 1385 | . | 23.5 | 4.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Shalai, Marian | 2.0 | NED | M | 1467 | 1523 | +0.22 | . | 22.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Bakker, Simon | 2.0 | NED | M | 1575 | 1527 | -0.54 | . | 21.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Chi, Jayden | 2.0 | NED | M | 1439 | 1619 | +0.95 | . | 18.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | Saroye Bachna, Ankush | 1.0 | NED | M | 1261 | 822 | -0.52 | . | 20.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Van den Berg, Sandra | 0.0 | NED | F | 1729 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | Rajpurkar, Vivaan | 0.0 | NED | M | 1475 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | Mohan, Dhruv K | 0.0 | NED | M | 0 | 778 | 778 | . | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |

