Rangschikking na Ronde 9
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR |
1 | Peter van Wermeskerken | 9 | 8,0 | 43,0 | 38,25 | 1921 | 1963 |
2 | Andre Wagner | 9 | 7,5 | 46,0 | 35,75 | 1858 | 1900 |
3 | Koos Croes | 9 | 5,5 | 41,0 | 21,75 | 1458 | 1631 |
4 | Jan van der Meer | 9 | 5,0 | 48,5 | 25,25 | 1588 | 1674 |
5 | Wim de Groot | 9 | 5,0 | 46,5 | 21,00 | 1622 | 1664 |
6 | Dominique Nierop | 8 | 5,0 | 46,0 | 19,50 | 1573 | 1624 |
7 | Jelle van der Heijde | 9 | 5,0 | 44,0 | 19,50 | 1576 | 1617 |
8 | Edwin van der Leij | 9 | 4,5 | 49,0 | 22,25 | 1512 | 1614 |
9 | Hans Coenders | 9 | 4,5 | 39,5 | 15,25 | 1479 | 1521 |
10 | Harald Homulle | 9 | 4,5 | 38,0 | 16,25 | 1407 | 1454 |
11 | Michelle de Liefde | 5 | 3,5 | 41,5 | 20,75 | 1385 | 1577 |
12 | Theo van der Pol | 6 | 3,5 | 41,0 | 19,00 | 1599 | 1641 |
13 | Ruud van Dijk | 9 | 3,5 | 39,5 | 12,75 | 1361 | 1403 |
14 | Rob Bes | 6 | 3,0 | 39,5 | 18,25 | 1507 | 1549 |
15 | Mike de Torbal | 6 | 3,0 | 36,0 | 17,75 | 1425 | 1467 |
16 | Hans Hendriks | 9 | 2,5 | 43,5 | 10,00 | 1418 | 1415 |
17 | Louis Wulffers | 9 | 2,5 | 40,0 | 9,75 | 1299 | 1309 |
18 | Maurits Bons | 3 | 2,0 | 44,5 | 24,50 | 1640 | 1738 |
19 | Aad Middeldorp | 6 | 2,0 | 36,0 | 13,25 | 1377 | 1437 |
20 | Robert Warmenhoven | 3 | 1,5 | 43,0 | 21,00 | 1519 | 1666 |
21 | Franke Boersma | 3 | 1,5 | 38,5 | 19,75 | 1638 | 1503 |
22 | Dennis de Zwart | 3 | 1,5 | 37,5 | 18,25 | 1396 | 1438 |
23 | Aad van Eijk | 3 | 1,0 | 36,5 | 15,75 | 1586 | 1467 |
24 | Geert van den Berg | 3 | 1,0 | 35,0 | 16,00 | 1050 | 1091 |
25 | Peter Taanman | 3 | 0,5 | 33,5 | 12,75 | 1582 | 1242 |
26 | Mai Huong Nguyen | 1 | 0,0 | 36,0 | 16,00 | 698 | 740 |
27 | Roberto Hoogendijk | 3 | 0,0 | 30,5 | 9,00 | 1048 | 1090 |
Partijen in Ronde 1 .
1 | Maurits Bons | – | Theo van der Pol | 1-0 |
2 | Andre Wagner | – | Koos Croes | 1-0 |
3 | Aad van Eijk | – | Wim de Groot | 0-1 |
4 | Ruud van Dijk | – | Hans Hendriks | 0-1 |
5 | Harald Homulle | – | Jelle van der Heijde | 0-1 |
6 | Rob Bes | – | Edwin van der Leij | 0-1 |
7 | Geert van den Berg | – | Mai Huong Nguyen | 1-0 |
8 | Peter van Wermeskerken | – | Jan van der Meer | ½-½ |
9 | Aad Middeldorp | – | Louis Wulffers | 0-1 |
10 | Robert Warmenhoven | – | Dominique Nierop | 0-1 |
11 | Hans Coenders | – | Michelle de Liefde | 0-1 |
Partijen in Ronde 2 .
1 | Wim de Groot | – | Maurits Bons | 1-0 |
2 | Edwin van der Leij | – | Geert van den Berg | 1-0 |
3 | Dominique Nierop | – | Andre Wagner | 0-1 |
4 | Louis Wulffers | – | Jelle van der Heijde | 0-1 |
5 | Hans Hendriks | – | Peter van Wermeskerken | 0-1 |
6 | Jan van der Meer | – | Hans Coenders | 1-0 |
7 | Koos Croes | – | Ruud van Dijk | ½-½ |
8 | Theo van der Pol | – | Aad van Eijk | ½-½ |
9 | Rob Bes | – | Harald Homulle | 1-0 |
10 | Robert Warmenhoven | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
Partijen in Ronde 3 .
1 | Jelle van der Heijde | – | Edwin van der Leij | 0-1 |
2 | Michelle de Liefde | – | Wim de Groot | 0-1 |
3 | Andre Wagner | – | Jan van der Meer | 1-0 |
4 | Peter van Wermeskerken | – | Robert Warmenhoven | ½-½ |
5 | Maurits Bons | – | Rob Bes | 1-0 |
6 | Geert van den Berg | – | Louis Wulffers | 0-1 |
7 | Aad van Eijk | – | Hans Hendriks | ½-½ |
8 | Ruud van Dijk | – | Theo van der Pol | 0-1 |
9 | Aad Middeldorp | – | Koos Croes | 0-1 |
10 | Harald Homulle | – | Hans Coenders | 0-1 |
Partijen in Ronde 4.
1 | Edwin van der Leij | – | Andre Wagner | ½-½ |
2 | Wim de Groot | – | Peter van Wermeskerken | 0-1 |
3 | Louis Wulffers | – | Dominique Nierop | ½-½ |
4 | Jelle van der Heijde | – | Hans Hendriks | 1-0 |
5 | Jan van der Meer | – | Koos Croes | 1-0 |
6 | Hans Coenders | – | Rob Bes | 0-1 |
7 | Roberto Hoogendijk | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
8 | Dennis de Zwart | – | Harald Homulle | ½-½ |
9 | Michelle de Liefde | – | Mike de Torbal | ½-½ |
Partijen in Ronde 5.
1 | Peter van Wermeskerken | – | Edwin van der Leij | 1-0 |
2 | Andre Wagner | – | Jelle van der Heijde | 1-0 |
3 | Louis Wulffers | – | Wim de Groot | 0-1 |
4 | Dominique Nierop | – | Michelle de Liefde | 1-0 |
5 | Rob Bes | – | Jan van der Meer | 0-1 |
6 | Ruud van Dijk | – | Hans Coenders | 0-1 |
7 | Hans Hendriks | – | Dennis de Zwart | 0-1 |
8 | Koos Croes | – | Harald Homulle | 1-0 |
9 | Mike de Torbal | – | Roberto Hoogendijk | 1-0 |
Partijen in Ronde 6.
1 | Wim de Groot | – | Andre Wagner | 0-1 |
2 | Dominique Nierop | – | Peter van Wermeskerken | 0-1 |
3 | Edwin van der Leij | – | Jan van der Meer | 0-1 |
4 | Jelle van der Heijde | – | Michelle de Liefde | 0-1 |
5 | Koos Croes | – | Louis Wulffers | 1-0 |
6 | Hans Hendriks | – | Rob Bes | 0-1 |
7 | Hans Coenders | – | Mike de Torbal | ½-½ |
8 | Dennis de Zwart | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
9 | Harald Homulle | – | Roberto Hoogendijk | 1-0 |
Partijen in Ronde 7 .
1 | Andre Wagner | – | Peter van Wermeskerken | 0-1 |
2 | Jan van der Meer | – | Wim de Groot | 0-1 |
3 | Edwin van der Leij | – | Koos Croes | 0-1 |
4 | Jelle van der Heijde | – | Dominique Nierop | 1-0 |
5 | Louis Wulffers | – | Hans Coenders | 0-1 |
6 | Ruud van Dijk | – | Harald Homulle | 0-1 |
7 | Hans Hendriks | – | Mike de Torbal | 1-0 |
8 | Theo van der Pol | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
9 | Franke Boersma | – | Peter Taanman | ½-½ |
Partijen in Ronde 8.
1 | Peter van Wermeskerken | – | Hans Coenders | 1-0 |
2 | Ruud van Dijk | – | Andre Wagner | 0-1 |
3 | Wim de Groot | – | Edwin van der Leij | 0-1 |
4 | Koos Croes | – | Jelle van der Heijde | 0-1 |
5 | Jan van der Meer | – | Dominique Nierop | ½-½ |
6 | Theo van der Pol | – | Hans Hendriks | 1-0 |
7 | Harald Homulle | – | Louis Wulffers | 1-0 |
8 | Mike de Torbal | – | Franke Boersma | 0-1 |
9 | Peter Taanman | – | Aad Middeldorp | 0-1 |
Partijen in Ronde 9.
1 | Jelle van der Heijde | – | Peter van Wermeskerken | 0-1 |
2 | Andre Wagner | – | Theo van der Pol | 1-0 |
3 | Wim de Groot | – | Koos Croes | 0-1 |
4 | Harald Homulle | – | Jan van der Meer | 1-0 |
5 | Dominique Nierop | – | Edwin van der Leij | 1-0 |
6 | Hans Coenders | – | Hans Hendriks | 1-0 |
7 | Louis Wulffers | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
8 | Mike de Torbal | – | Peter Taanman | 1-0 |
9 | Aad Middeldorp | – | Franke Boersma | 1-0 |