Ronde 27

Partijen in Ronde 27 .

1 Aad van Eijk Maurits Bons 0-1
2 Harald Homulle Rob Warmerdam 0-1
3 Koos Croes Peter van Wermeskerken 0-1
4 Robert Warmenhoven Edwin van der Leij 1-0
5 Dominique Nierop Michelle de Liefde ½-½
6 Hans Hendriks Rob Bes ½-½
7 Aad Middeldorp Wim de Groot 0-1
8 Roberto Hoogendijk Jelle van der Heijde 0-1
9 Kat De rest 1-0

 

Rangschikking na Ronde 27 .

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Maurits Bons 20 15 0 5 1733,0 100,0 100,0 -2 -1 1708 1785 1635
2 Rob Warmerdam 16 10 4 2 1633,0 99,0 99,0 -2 -2 1763 1780 1751
3 Henk van Huizen 14 9 2 3 1509,9 98,0 98,0 0 -2 1902 1817 1928
4 Theo van der Pol 18 10 4 4 1464,8 97,0 97,0 0 1 1678 1690 0
5 Peter van Wermeskerken 20 9 5 6 1442,3 96,0 95,0 -2 -2 1635 1647 0
6 Dominique Nierop 13 7 3 3 1436,5 95,0 96,0 1 1 1608 1685 1573
7 Robert Warmenhoven 21 12 1 8 1433,2 94,0 94,0 1 1 1600 1683 1513
8 Aad van Eijk 20 10 4 6 1323,0 93,0 93,0 0 2 1596 1581 1600
9 Edwin van der Leij 20 11 1 8 1304,7 92,0 92,0 0 -1 1564 1640 1494
10 Geert van den Berg 15 9 0 6 1251,6 91,0 91,0 1 1 1545 1577 1529
11 Harald Homulle 16 8 3 5 1221,0 90,0 90,0 0 1 1463 1569 1403
12 Jan van der Meer 21 8 6 7 1215,1 89,0 89,0 1 1 1563 1549 1577
13 Hans Hendriks 21 8 3 10 1175,8 88,0 88,0 1 1 1466 1511 1438
14 Rob Bes 20 9 2 9 1171,5 87,0 87,0 0 -1 1515 1504 1537
15 Wim de Groot 22 9 2 11 1157,3 86,0 86,0 0 -1 1517 1529 0
16 Franke Boersma 11 3 4 4 1058,3 85,0 85,0 1 -1 1610 1513 1652
17 Jelle van der Heijde 13 7 2 4 1057,1 84,0 83,0 1 -1 1512 1524 0
18 Michelle de Liefde 8 0 6 2 1051,0 83,0 84,0 -2 -2 1375 1454 1363
19 Ruud van Dijk 20 8 3 9 987,0 82,0 82,0 0 1 1417 1429 0
20 Koos Croes 21 6 3 12 936,0 81,0 81,0 1 1 1397 1394 1420
21 Dennis de Zwart 2 2 0 0 915,5 80,0 80,0 0 1 1865 1877 0
22 Peter Taanman 11 5 1 5 892,6 79,0 77,0 -1 1 1551 1354 1612
23 Rene Denie 14 2 6 6 884,5 78,0 78,0 0 1 1339 1351 0
24 Aad Middeldorp 24 5 7 12 873,5 77,0 79,0 0 1 1314 1293 1376
25 Stefan Bekker 1 1 0 0 832,6 76,0 76,0 -1 -1 2252 2264 0
26 Patrick van Rijn 1 1 0 0 819,0 75,0 75,0 -1 -1 1525 1537 0
27 Mike de Torbal 14 4 0 10 807,0 74,0 74,0 1 2 1177 1189 0
28 Louis Wulffers 9 2 2 5 789,6 73,0 73,0 1 2 1309 1328 1311
29 Roberto Hoogendijk 2 1 0 1 740,0 72,0 72,0 2 2 1265 1277 0
30 Koos Suijker 6 2 0 4 718,9 71,0 71,0 0 -1 1512 1388 1537
31 Ibrahim Halima 1 0 0 1 676,6 70,0 70,0 1 1 1260 1272 0
32 Arno van der Kruijs 17 3 2 12 653,5 69,0 69,0 -1 -1 1175 1198 1187
33 Mai Huong Nguyen 15 0 0 15 339,9 68,0 68,0 -1 -1 1018 1030 0

 

Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *