Ronde 10

Rangschikking na Ronde 10

1 Theo van der Pol Koos Croes 1-0
2 Peter van Wermeskerken Rob Bes 1-0
3 Aad Middeldorp Mai Huong Nguyen 1-0
4 Geert van den Berg Peter Taanman 1-0
5 Rene Denie Jelle van der Heijde ½-½
6 Mike de Torbal Jan van der Meer 0-1
7 Arno van der Kruijs Louis Wulffers ½-½
8 Wim de Groot Franke Boersma ½-½
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Robert Warmenhoven 8 6 0 2 720,0 100,0 100,0 0 -2 1558 1777 1513
2 Henk van Huizen 4 4 0 0 689,6 99,0 98,0 0 1 1937 1944 1928
3 Theo van der Pol 7 5 1 1 687,5 98,0 97,0 1 2 1763 1803 0
4 Wim de Groot 8 4 2 2 667,3 97,0 95,0 2 1 1569 1609 0
5 Dominique Nierop 4 2 2 0 658,0 96,0 99,0 0 -1 1583 1709 1573
6 Rob Warmerdam 5 3 2 0 644,0 95,0 96,0 -1 1 1749 1760 1751
7 Peter van Wermeskerken 7 4 1 2 618,3 94,0 92,0 1 2 1653 1693 0
8 Hans Hendriks 7 4 1 2 617,2 93,0 94,0 1 1 1462 1597 1438
9 Koos Croes 8 4 1 3 545,0 92,0 93,0 0 -1 1443 1576 1420
10 Geert van den Berg 7 4 0 3 534,7 91,0 86,0 1 1 1539 1619 1529
11 Franke Boersma 5 1 4 0 529,5 90,0 90,0 1 -1 1650 1668 1652
12 Edwin van der Leij 8 4 1 3 525,0 89,0 89,0 0 -1 1510 1601 1494
13 Maurits Bons 7 4 0 3 511,0 88,0 87,0 -1 1 1625 1595 1635
14 Harald Homulle 6 3 1 2 510,8 87,0 91,0 0 1 1436 1699 1403
15 Rob Bes 7 3 0 4 457,3 86,0 88,0 -1 -1 1530 1547 1537
16 Aad Middeldorp 9 3 2 4 430,0 85,0 81,0 1 1 1359 1326 1376
17 Jan van der Meer 7 2 2 3 422,7 84,0 80,0 -1 -1 1566 1554 1577
18 Jelle van der Heijde 4 2 1 1 419,3 83,0 83,0 -2 -2 1521 1562 0
19 Peter Taanman 4 1 1 2 402,0 82,0 84,0 -2 -2 1586 1404 1612
20 Rene Denie 8 1 4 3 400,5 81,0 82,0 0 1 1380 1420 0
21 Michelle de Liefde 4 0 3 1 397,5 80,0 85,0 0 -1 1376 1563 1363
22 Louis Wulffers 5 1 1 3 378,8 79,0 79,0 -1 -2 1307 1343 1311
23 Koos Suijker 6 2 0 4 345,0 78,0 78,0 0 -1 1503 1348 1537
24 Henk Alberts 0 0 0 0 333,6 77,0 77,0 0 0 2129 2129
25 Aad van Eijk 7 1 3 3 331,2 76,0 73,0 -1 -2 1561 1422 1600
26 Eric van Breugel 0 0 0 0 329,3 75,0 76,0 0 0 1513 1513
27 Rob van Duivenboden 0 0 0 0 320,6 74,0 74,0 0 0 1330 1330
28 Mike de Torbal 7 2 0 5 320,0 73,0 75,0 2 1 1131 1172 0
29 Flip Oosterhout 0 0 0 0 312,0 72,0 72,0 0 0 1859 1859
30 Patrick van Rijn 0 0 0 0 307,6 71,0 71,0 0 0 1267 1267
31 Arno van der Kruijs 7 1 1 5 270,5 70,0 69,0 -1 1 1176 1172 1187
32 Mai Huong Nguyen 3 0 0 3 233,3 69,0 70,0 1 -1 871 912 0
33 Ruud van Dijk 6 0 0 6 113,3 68,0 68,0 0 1 1175 1215 0
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *