Dit jaar wordt wederom weer het jaarlijkse gezellige rapidtoernooi van de rapidcyclus van Haeghe Ooievaar georganiseerd. Na het grote succes van vorige jaren (bijna 60 deelnemers!) zouden we dit graag voortzetten.
Aanmelden: d_nierop@hotmail.com of michelledeliefde@hotmail.com
Er is een maximum van 100 deelnemers!
Wanneer: 25 mei 2024
Waar: De Wiekslag, Molenbrink 68, Den Haag
Te bereiken met RandstadRail 2
Aanmelden uiterlijk 9.45, aanvang 1e ronde 10 uur
Systeem: 7 ronden Zwitsers
Speeltempo: 15 min. + 5 seconden per zet p.p.p.p.
Prijzen: In natura
Inschrijfgeld: 7 euro exclusief lunch
Aanmelden: Uiterlijk vrijdag 24 mei bij Dominique Nierop (d_nierop@hotmail.com) of bij Michelle de Liefde (michelledeliefde@hotmail.com)
Voorlopige deelnemerslijst:
1 | Stefan Bekker | 2294,00 | Haeghe Ooievaar |
2 | Ywein Veldhuizen | 1941,00 | JSV de vrijpionnen |
3 | Theo van Orsouw | 1922,00 | DD |
4 | Ton Bodaan | 1918,00 | HSV |
5 | Paul Boxebeld** | 1900,00 | |
6 | Jan Willem Koelmans | 1897,00 | DD |
7 | Imanol Leorato | 1892,00 | DD |
8 | Leo Bolle | 1880,00 | Voorburg |
9 | Lothar van der Sluijs | 1873,00 | DD |
10 | Sven Winter | 1871,00 | sv Amsterdam West |
11 | Chingthang Ngangbam | 1860,00 | DD |
12 | Jie-Ren Tjin A Lien | 1833,00 | |
13 | Jaap van den Berg | 1831,00 | Promotie |
14 | Enzo Garay | 1825,00 | DD |
15 | Maurits Bons | 1811,00 | Haeghe Ooievaar |
16 | André Wagner | 1802,00 | SHTV |
17 | Jeffrey Hofland | 1796,00 | Schaakmat Westland |
18 | André van der Weijde | 1783,00 | Schaakmat Westland |
19 | Peter van Wermeskerken | 1773,00 | Haeghe Ooievaar |
20 | Ike Tjin A Lien | 1768,00 | |
21 | Theo van der Pol | 1765,00 | Haeghe Ooievaar |
22 | Jan de Liefde | 1764,00 | Haeghe Ooievaar |
23 | Herman Arends | 1747,00 | DD |
24 | Ed Eveleens | 1738,00 | DSC |
25 | Gerard Buijs | 1736,00 | Lierse SV |
26 | René Weerts | 1732,00 | Schaakhuis |
27 | Han Nicolaas | 1726,00 | sv Pomar |
28 | Herman van Mook ** | 1723,00 | |
29 | Frank Cools | 1723,00 | LSG |
30 | Rob Nuijen | 1718,00 | |
31 | Jan van der Meer | 1716,00 | Haeghe Ooievaar |
32 | Rob Bes | 1709,00 | Haeghe Ooievaar |
33 | Paul Koks | 1676,00 | LSG |
34 | Philip Dekker * | 1641,00 | |
35 | Malem Ngangbam * | 1544,00 | DD |
36 | Caspar Hovingh** | 1500,00 | |
37 | Mithran Gnanasekaran* | 1461,00 | DD |
38 | Keerthi Gnanasekaran* | 1391,00 | DD |
39 | Jilayna Ramjiawansingh* | 1372,00 | |
40 | Miroslaw Wojcik ** | 1300,00 | Scheve Toren |
41 | Gowtham Bhairapaneni * | 1300,00 | |
42 | Brandon Chung** | 1200,00 | |
43 | Simon Granet** | 1200,00 | SHTV |
44 | Krzysztof Kudzia | 0,00 | MKS Korona Kielce |
*Jeugdrating
**Geschat
2 gedachten over “Rapidcyclus Haeghe Ooievaar”
Ik ben voornemens deze keer deel te nemen aan het Rapidcyclus Haeghe Ooievaar toernooi ! Met schaakgroet , Dirk de Jong
Hoi Dirk,
Leuk! Tot de 14de dan 🙂
Groetjes Michelle