Rangschikking na Ronde 8
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR |
1 | Maurits Bons | 8 | 6,0 | 37,0 | 27,00 | 1660 | 1720 |
2 | Dominique Nierop | 8 | 6,0 | 37,0 | 25,50 | 1607 | 1700 |
3 | Jan van der Meer | 8 | 5,5 | 38,5 | 24,25 | 1609 | 1690 |
4 | Robert Warmenhoven | 8 | 5,5 | 34,5 | 21,25 | 1541 | 1604 |
5 | Aad van Eijk | 8 | 5,0 | 36,5 | 19,00 | 1611 | 1613 |
6 | André Wagner | 4 | 5,0 | 36,0 | 24,00 | 2236 | 2202 |
7 | Loek Beekman | 8 | 5,0 | 31,5 | 16,00 | 1595 | 1561 |
8 | Rob Bes | 8 | 4,5 | 39,5 | 19,25 | 1652 | 1618 |
9 | Franke Boersma | 8 | 4,5 | 29,0 | 14,75 | 1622 | 1458 |
10 | Theo van der Pol | 4 | 4,0 | 41,5 | 29,50 | 2000 | 1967 |
11 | Koos Suijker | 8 | 4,0 | 32,5 | 11,50 | 1528 | 1460 |
12 | Ruud van Dijk | 8 | 3,5 | 31,5 | 11,00 | 1453 | 1419 |
13 | Patrick van Rijn | 7 | 3,5 | 31,5 | 8,25 | 1288 | 1380 |
14 | Aad Middeldorp | 8 | 3,5 | 26,0 | 9,25 | 1375 | 1340 |
15 | Wim de Groot | 8 | 3,0 | 34,5 | 10,00 | 1449 | 1415 |
16 | Mike de Torbal | 8 | 3,0 | 32,0 | 10,50 | 1430 | 1396 |
17 | Harald Homulle | 8 | 2,5 | 32,0 | 9,25 | 1396 | 1336 |
18 | Koos Croes | 8 | 2,5 | 29,5 | 6,25 | 1402 | 1306 |
19 | Geert van den Berg | 4 | 2,0 | 29,5 | 13,00 | 1536 | 1564 |
20 | Henk van Huizen | 4 | 2,0 | 27,0 | 8,00 | 1888 | 1488 |
21 | Michelle de Liefde | 4 | 1,5 | 28,5 | 11,75 | 1367 | 1382 |
22 | Hans Hendriks | 4 | 1,0 | 28,5 | 9,00 | 1429 | 1319 |
23 | Jelle van der Heide | 1 | 0,0 | 29,5 | 12,25 | 1237 | 1203 |
24 | Louis Wulffers | 4 | 0,0 | 25,0 | 4,00 | 1288 | 1098 |
25 | Wim Schout | 4 | 0,0 | 21,5 | 4,00 | 1223 | 1059 |
Partijen in Ronde 5
1 | Robert Warmenhoven | – | Dominique Nierop | 0-1 |
2 | Jan van der Meer | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Wim de Groot | – | Rob Bes | 0-1 |
4 | Loek Beekman | – | Aad van Eijk | 0-1 |
5 | Koos Suijker | – | Patrick van Rijn | 1-0 |
6 | Franke Boersma | – | Mike de Torbal | 1-0 |
7 | Aad Middeldorp | – | Koos Croes | 1-0 |
8 | Ruud van Dijk | – | Harald Homulle | 1-0 |
9 | André Wagner | – | Geert van den Berg | 1-0 |
10 | Henk van Huizen | – | Wim Schout | 1-0 |
Partijen in Ronde 6.
1 | Maurits Bons | – | Dominique Nierop | 1-0 |
2 | Rob Bes | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
3 | Aad van Eijk | – | Koos Suijker | 1-0 |
4 | Aad Middeldorp | – | Jan van der Meer | 0-1 |
5 | Patrick van Rijn | – | Franke Boersma | 0-1 |
6 | Mike de Torbal | – | Wim de Groot | 0-1 |
7 | Loek Beekman | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
8 | Koos Croes | – | Harald Homulle | 1-0 |
9 | André Wagner | – | Henk van Huizen | 1-0 |
10 | Geert van den Berg | – | Wim Schout | 1-0
|
Partijen in Ronde 7.
1 | Robert Warmenhoven | – | Maurits Bons | 1-0 |
2 | Jan van der Meer | – | Rob Bes | ½-½ |
3 | Dominique Nierop | – | Aad van Eijk | 1-0 |
4 | Koos Suijker | – | Franke Boersma | 0-1 |
5 | Wim de Groot | – | Loek Beekman | 0-1 |
6 | Ruud van Dijk | – | Koos Croes | 1-0 |
7 | Mike de Torbal | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
8 | Harald Homulle | – | André Wagner | 0-1 |
9 | Wim Schout | – | Patrick van Rijn | 0-1 |
10 | Henk van Huizen | – | Geert van den Berg | 0-1 |
Partijen in Ronde 8.
1 | Jan van der Meer | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |
2 | Franke Boersma | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Rob Bes | – | Dominique Nierop | 0-1 |
4 | Aad van Eijk | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
5 | Loek Beekman | – | Mike de Torbal | 1-0 |
6 | Koos Suijker | – | Wim de Groot | 1-0 |
7 | Koos Croes | – | André Wagner | 0-1 |
8 | Patrick van Rijn | – | Henk van Huizen | 1-0 |
9 | Wim Schout | – | Aad Middeldorp | 0-1 |
10 | Geert van den Berg | – | Harald Homulle | 0-1 |