Rapid Ronde 2 wedstrijden en tussenstand.

Partijen in Ronde 5

1 Franke Boersma Dominique Nierop 0-1
2 Jan van der Meer Koos Croes 1-0
3 Robert Warmenhoven Aad van Eijk 0-1
4 Theo Bogaartz Koos Suijker 0-1
5 Aad Middeldorp Rob Derkse ½-½
6 Louis Wulffers Patrick van Rijn ½-½

Partijen in Ronde 6

1 Dominique Nierop Jan van der Meer 0-1
2 Koos Croes Aad van Eijk 0-1
3 Aad Middeldorp Franke Boersma ½-½
4 Koos Suijker Robert Warmenhoven 0-1
5 Patrick van Rijn Theo Bogaartz 1-0
6 Rob Derkse Louis Wulffers 0-1

Partijen in Ronde 7

1 Jan van der Meer Franke Boersma 1-0
2 Aad van Eijk Dominique Nierop 0-1
3 Robert Warmenhoven Aad Middeldorp 1-0
4 Koos Croes Koos Suijker 1-0
5 Theo Bogaartz Louis Wulffers 0-1
6 Rob Derkse Patrick van Rijn 0-1

Partijen in Ronde 8

1 Aad van Eijk Jan van der Meer 0-1
2 Dominique Nierop Robert Warmenhoven 0-1
3 Franke Boersma Koos Croes 1-0
4 Louis Wulffers Aad Middeldorp ½-½
5 Koos Suijker Patrick van Rijn 1-0
6 Theo Bogaartz Rob Derkse 0-1

 

 

Pos Naam Prt Prc Score BRtg TPR Rtg
1 Jan van der Meer 8 87,5 7,0 1637 1851 1684
2 Dominique Nierop 8 62,5 5,0 1630 1596 1623
3 Robert Warmenhoven 8 62,5 5,0 1561 1601 1570
4 Franke Boersma 8 56,3 4,5 1631 1638 1634
5 Aad van Eijk 8 50,0 4,0 1610 1559 1599
6 Jan Pieter de Vries 4 100,0 4,0 0 1864 1864
7 Rob Bes 4 75,0 3,0 1538 1826 1563
8 Koos Croes 8 37,5 3,0 1504 1365 1479
9 Koos Suijker 8 37,5 3,0 1544 1293 1497
10 Louis Wulffers 4 75,0 3,0 1326 1380 1329
11 Michelle de Liefde 4 62,5 2,5 1264 1567 1294
12 Aad Middeldorp 8 31,3 2,5 1403 1115 1361
13 Peter Taanman 4 62,5 2,5 1563 1539 1561
14 Patrick van Rijn 4 62,5 2,5 0 1218 1218
15 Harald Homulle 4 37,5 1,5 1250 1422 1263
16 Rob Derkse 4 37,5 1,5 0 1171 1171
17 Theo Bogaartz 8 12,5 1,0 785 855 803
18 Rob van Duivenboden 4 12,5 0,5 1425 1239 1411
19 Victor Faber 4 0,0 0,0 0 1175 1175

 

Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *