Interne ronde 6

Partijen in Ronde 6 .

1 Hans Hendriks Michelle de Liefde 1-0
2 Harald Homulle Koos Croes 1-0
3 Wim de Groot Geert van den Berg 1-0
4 Franke Boersma Peter van Wermeskerken ½-½
5 Rob Bes Rene Denie 1-0
6 Jelle van der Heijde Louis Wulffers 1-0
7 Arno van der Kruijs Aad Middeldorp 0-1
8 Ruud van Dijk Koos Suijker 0-1

 

Rangschikking na Ronde 6 – 1-11-2017 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Robert Warmenhoven 5 5 0 0 547,3 100,0 100,0 1 -1 1552 1796 1513
2 Hans Hendriks 5 4 1 0 492,0 99,0 99,0 1 2 1473 1773 1438
3 Dominique Nierop 3 1 2 0 432,3 98,0 98,0 1 2 1576 1628 1573
4 Harald Homulle 4 3 1 0 419,2 97,0 95,0 0 1 1434 1770 1403
5 Wim de Groot 5 3 1 1 403,3 96,0 94,0 1 1 1506 1533 0
6 Henk van Huizen 2 2 0 0 394,0 95,0 96,0 0 1 1932 1916 1928
7 Koos Croes 5 3 0 2 361,3 94,0 97,0 -1 -1 1428 1496 1420
8 Franke Boersma 3 1 2 0 344,0 93,0 91,0 1 1 1650 1643 1652
9 Rob Warmerdam 2 1 1 0 333,6 92,0 92,0 -2 -2 1749 1711 1751
10 Geert van den Berg 4 2 0 2 317,0 91,0 93,0 0 -2 1523 1494 1529
11 Rob Bes 4 2 0 2 316,3 90,0 83,0 0 2 1528 1474 1537
12 Jelle van der Heijde 2 2 0 0 314,0 89,0 82,0 0 1 1760 1786 0
13 Peter van Wermeskerken 5 2 1 2 312,2 88,0 86,0 -1 -2 1505 1531 0
14 Peter Taanman 1 1 0 0 309,3 87,0 89,0 -1 -1 1616 1737 1612
15 Edwin van der Leij 5 2 1 2 308,5 86,0 90,0 1 -1 1497 1538 1494
16 Theo van der Pol 3 1 1 1 307,5 85,0 87,0 -1 1 1496 1522 0
17 Jan van der Meer 4 1 2 1 297,0 84,0 84,0 0 -1 1577 1618 1577
18 Michelle de Liefde 4 0 3 1 287,2 83,0 88,0 0 -1 1376 1549 1363
19 Rene Denie 5 1 2 2 264,3 82,0 85,0 -1 -2 1311 1337 0
20 Henk Alberts 0 0 0 0 243,0 81,0 81,0 0 0 2129 2129
21 Eric van Breugel 0 0 0 0 240,0 80,0 80,0 0 0 1513 1513
22 Rob van Duivenboden 0 0 0 0 234,0 79,0 78,0 0 0 1330 1330
23 Flip Oosterhout 0 0 0 0 231,0 78,0 77,0 0 0 1859 1859
24 Patrick van Rijn 0 0 0 0 228,0 77,0 76,0 0 0 1267 1267
25 Aad Middeldorp 6 1 2 3 225,5 76,0 72,0 0 -1 1361 1315 1376
26 Koos Suijker 6 2 0 4 210,0 75,0 71,0 0 -1 1508 1353 1537
27 Louis Wulffers 4 1 0 3 203,7 74,0 79,0 0 -1 1311 1372 1311
28 Aad van Eijk 4 0 2 2 197,2 73,0 74,0 0 1 1571 1349 1600
29 Maurits Bons 4 1 0 3 196,0 72,0 75,0 0 2 1611 1436 1635
30 Mike de Torbal 4 1 0 3 194,7 71,0 73,0 3 3 1129 1155 0
31 Ruud van Dijk 3 0 0 3 116,7 70,0 70,0 -1 1 1091 1117 0
32 Arno van der Kruijs 5 0 0 5 92,0 69,0 69,0 -1 1 1170 1142 1187
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *