Interne ronde 3

Partijen in Ronde 3 .

1 Robert Warmenhoven Edwin van der Leij 1-0
2 Rene Denie Koos Croes 0-1
3 Wim de Groot Jan van der Meer ½-½
4 Michelle de Liefde Dominique Nierop ½-½
5 Geert van den Berg Rob Bes 0-1
6 Louis Wulffers Aad Middeldorp 1-0
7 Mike de Torbal Peter van Wermeskerken 0-1
8 Hans Hendriks Arno van der Kruijs 1-0
9 Koos Suijker Maurits Bons 0-1

Rangschikking na Ronde 3.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Robert Warmenhoven 3 3 0 0 371,0 100,0 100,0 1 2 1538 1874 1513
2 Koos Croes 2 2 0 0 309,3 99,0 97,0 0 -1 1441 1858 1420
3 Wim de Groot 2 1 1 0 241,7 98,0 95,0 0 1 1448 1520 0
4 Peter Taanman 1 1 0 0 231,7 97,0 94,0 -1 -1 1616 1787 1612
5 Hans Hendriks 2 1 1 0 231,3 96,0 91,0 0 1 1446 1641 1438
6 Dominique Nierop 1 0 1 0 231,0 95,0 93,0 -1 -1 1568 1447 1573
7 Rob Bes 1 1 0 0 227,7 94,0 85,0 -1 -1 1546 1941 1537
8 Edwin van der Leij 3 1 1 1 221,0 93,0 99,0 1 -1 1494 1558 1494
9 Rene Denie 3 1 1 1 219,5 92,0 98,0 1 1 1292 1364 0
10 Michelle de Liefde 2 0 2 0 212,5 91,0 90,0 0 1 1375 1678 1363
11 Jan van der Meer 2 0 2 0 202,3 90,0 88,0 0 -1 1568 1477 1577
12 Louis Wulffers 1 1 0 0 201,7 89,0 76,0 1 1 1323 1787 1311
13 Franke Boersma 1 0 1 0 198,3 88,0 92,0 1 1 1645 1447 1652
14 Harald Homulle 1 1 0 0 197,0 87,0 96,0 1 1 1407 1598 1403
15 Theo van der Pol 2 1 0 1 188,7 86,0 89,0 -2 -2 1340 1411 0
16 Maurits Bons 2 1 0 1 180,3 85,0 73,0 -2 -2 1628 1579 1635
17 Henk Alberts 0 0 0 0 174,0 84,0 87,0 0 0 2129 2129
18 Eric van Breugel 0 0 0 0 168,0 83,0 84,0 0 0 1513 1513
19 Peter van Wermeskerken 2 1 0 1 164,3 82,0 70,0 0 -1 1144 1215 0
20 Rob van Duivenboden 0 0 0 0 162,0 81,0 81,0 0 0 1330 1330
21 Henk van Huizen 0 0 0 0 160,0 80,0 80,0 0 0 1928 1928
22 Flip Oosterhout 0 0 0 0 158,0 79,0 79,0 0 0 1859 1859
23 Patrick van Rijn 0 0 0 0 156,0 78,0 78,0 0 0 1267 1267
24 Rob Warmerdam 0 0 0 0 154,0 77,0 77,0 0 0 1751 1751
25 Koos Suijker 3 1 0 2 152,0 76,0 83,0 1 1 1522 1399 1537
26 Geert van den Berg 1 0 0 1 143,3 75,0 86,0 1 1 1520 1268 1529
27 Aad van Eijk 2 0 1 1 127,5 74,0 82,0 0 -1 1582 1324 1600
28 Jelle van der Heijde 0 0 0 0 123,3 73,0 74,0 0 0 0 0
29 Aad Middeldorp 3 0 1 2 119,0 72,0 75,0 -1 -1 1365 1294 1376
30 Ruud van Dijk 1 0 0 1 96,0 71,0 72,0 -1 -1 942 1014 0
31 Mike de Torbal 2 0 0 2 94,7 70,0 71,0 2 2 944 1015 0
32 Arno van der Kruijs 3 0 0 3 69,0 69,0 69,0 -1 -1 1176 1180 1187
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *