interne ronde 3

Partijen in Ronde 3.

1 Jan van der Meer Michelle de Liefde ½-½
2 Wim de Groot Peter van Wermeskerken 0-1
3 Louis Wulffers Arno van der Kruijs 1-0
4 Koos Croes Jelle van der Heijde 1-0
5 Ruud van Dijk Harald Homulle ½-½
6 Edwin van der Leij Aad Middeldorp 1-0
7 Dennis de Zwart Jeffrey Hofland ½-½

 

Rangschikking na Ronde 3.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Aad van Eijk 2 2 0 0 331,7 100,0 100,0 0 -1 1616 1877 1600
2 Jan van der Meer 3 2 1 0 304,5 99,0 99,0 1 1 1584 1682 1577
3 Peter van Wermeskerken 2 2 0 0 294,0 98,0 96,0 0 -1 2101 2096 0
4 Harald Homulle 2 1 1 0 263,7 97,0 98,0 0 -1 1403 1398 1403
5 Louis Wulffers 2 1 1 0 239,8 96,0 91,0 0 1 1325 1599 1311
6 Edwin van der Leij 3 2 0 1 235,0 95,0 92,0 1 2 1496 1490 1494
7 Maurits Bons 2 1 0 1 232,3 94,0 95,0 0 1 1632 1568 1635
8 Rob Warmerdam 1 0 1 0 228,5 93,0 90,0 1 1 1751 1746 1751
9 Koos Croes 1 1 0 0 225,7 92,0 88,0 1 1 1422 1417 1420
10 Ruud van Dijk 2 0 2 0 217,3 91,0 94,0 0 1 1275 1270 0
11 Wim de Groot 3 1 1 1 215,0 90,0 97,0 -1 1 1751 1746 0
12 Henk van Huizen 0 0 0 0 203,0 89,0 87,0 0 0 1928 1928
13 Franke Boersma 1 0 1 0 200,5 88,0 93,0 1 1 1645 1320 1652
14 Michelle de Liefde 1 0 1 0 191,2 87,0 85,0 -1 -1 1369 1578 1363
15 Robert Warmenhoven 0 0 0 0 189,0 86,0 81,0 0 0 1513 1513
16 Jeffrey Hofland 2 0 2 0 183,8 85,0 82,0 0 -1 1529 1524 0
17 Geert van den Berg 0 0 0 0 178,0 84,0 89,0 0 0 1529 1529
18 Dominique Nierop 0 0 0 0 168,0 83,0 84,0 0 0 1573 1573
19 Dennis de Zwart 1 0 1 0 166,0 82,0 75,0 1 1 1530 1525 0
20 Peter Taanman 0 0 0 0 166,0 81,0 83,0 0 0 1612 1612
21 Rene Denie 2 0 1 1 161,7 80,0 86,0 0 -1 1150 1145 0
22 Mike de Torbal 0 0 0 0 160,0 79,0 80,0 0 0 0 0
23 Mai Huong Nguyen 0 0 0 0 156,0 78,0 78,0 0 0 0 0
24 Stefan Bekker 0 0 0 0 154,0 77,0 77,0 0 0 0 0
25 Patrick van Rijn 0 0 0 0 152,0 76,0 76,0 0 0 0 0
26 Theo van der Pol 1 0 0 1 146,0 75,0 73,0 1 1 1401 1396 0
27 Rob Bes 2 0 1 1 139,7 74,0 74,0 0 -1 1529 1385 1537
28 Jelle van der Heijde 1 0 0 1 131,7 73,0 79,0 -1 -1 1072 1067 0
29 Hans Hendriks 1 0 0 1 116,7 72,0 70,0 -1 -1 1433 1261 1438
30 Roberto Hoogendijk 1 0 0 1 115,0 71,0 69,0 -1 -1 1751 1746 0
31 Arno van der Kruijs 3 0 1 2 107,5 70,0 72,0 -1 -2 1182 1108 1187
32 Aad Middeldorp 3 0 1 2 107,0 69,0 71,0 -1 -1 1360 1136 1376
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *