Interne ronde 26

Partijen in Ronde 26

1 Maurits Bons Robert Warmenhoven 1-0
2 Theo van der Pol Henk van Huizen 0-1
3 Aad van Eijk Peter van Wermeskerken 0-1
4 Edwin van der Leij Hans Hendriks 1-0
5 Wim de Groot Harald Homulle 0-1
6 Ruud van Dijk Franke Boersma 1-0
7 Rob Bes Koos Croes 1-0
8 Louis Wulffers Aad Middeldorp ½-½
9 Peter Taanman Arno van der Kruijs 1-0
10 Roberto Mai Huong Nguyen 1-0
11 Jelle van der Heijde Dominique Nierop 0-1

Rangschikking na Ronde 26 .

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Maurits Bons 19 14 0 5 1640,0 100,0 100,0 -1 1 1698 1769 1635
2 Rob Warmerdam 15 9 4 2 1541,5 99,0 99,0 -1 -1 1759 1767 1751
3 Henk van Huizen 14 9 2 3 1474,6 98,0 97,0 0 -2 1901 1811 1928
4 Theo van der Pol 18 10 4 4 1438,0 97,0 98,0 0 1 1675 1684 0
5 Dominique Nierop 12 7 2 3 1381,5 96,0 94,0 0 -1 1613 1706 1573
6 Peter van Wermeskerken 19 8 5 6 1358,0 95,0 93,0 -1 -1 1626 1635 0
7 Robert Warmenhoven 20 11 1 8 1355,5 94,0 96,0 0 -1 1587 1665 1513
8 Aad van Eijk 19 10 4 5 1328,1 93,0 95,0 -1 1 1603 1592 1600
9 Edwin van der Leij 19 11 1 7 1308,7 92,0 92,0 1 2 1570 1655 1494
10 Geert van den Berg 15 9 0 6 1216,3 91,0 91,0 1 1 1545 1573 1529
11 Harald Homulle 15 8 3 4 1213,5 90,0 88,0 -1 -1 1465 1578 1403
12 Jan van der Meer 21 8 6 7 1193,0 89,0 90,0 1 1 1562 1546 1577
13 Hans Hendriks 20 8 2 10 1140,7 88,0 89,0 0 -1 1464 1506 1438
14 Rob Bes 19 9 1 9 1118,5 87,0 85,0 1 2 1517 1503 1537
15 Wim de Groot 21 8 2 11 1081,0 86,0 87,0 1 2 1508 1517 0
16 Franke Boersma 11 3 4 4 1037,4 85,0 86,0 1 -1 1609 1506 1652
17 Michelle de Liefde 7 0 5 2 1002,5 84,0 84,0 -1 -1 1369 1429 1363
18 Jelle van der Heijde 12 6 2 4 983,6 83,0 83,0 2 1 1503 1513 0
19 Ruud van Dijk 20 8 3 9 959,5 82,0 81,0 0 1 1418 1428 0
20 Koos Croes 20 6 3 11 940,0 81,0 82,0 0 -2 1401 1397 1420
21 Dennis de Zwart 2 2 0 0 889,8 80,0 80,0 0 1 1855 1864 0
22 Aad Middeldorp 23 5 7 11 874,5 79,0 79,0 -1 -3 1320 1297 1376
23 Rene Denie 14 2 6 6 857,5 78,0 78,0 0 1 1340 1350 0
24 Peter Taanman 11 5 1 5 855,0 77,0 75,0 -1 1 1552 1354 1612
25 Stefan Bekker 1 1 0 0 815,5 76,0 77,0 -1 -1 2251 2260 0
26 Patrick van Rijn 1 1 0 0 804,6 75,0 76,0 -1 -1 1526 1535 0
27 Mike de Torbal 14 4 0 10 782,3 74,0 74,0 1 2 1178 1187 0
28 Louis Wulffers 9 2 2 5 763,8 73,0 73,0 1 2 1309 1325 1311
29 Roberto 1 1 0 0 730,5 72,0 71,0 1 1 1377 1386 0
30 Koos Suijker 6 2 0 4 703,0 71,0 72,0 0 -1 1512 1381 1537
31 Ibrahim Halima 1 0 0 1 644,0 70,0 69,0 1 1 1259 1268 0
32 Arno van der Kruijs 17 3 2 12 635,5 69,0 70,0 -1 -1 1176 1197 1187
33 Mai Huong Nguyen 15 0 0 15 317,3 68,0 68,0 -1 -1 1027 1036 0
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *