Partijen in Ronde 14
1 | Robert Warmenhoven | – | Jeffrey Hofland | 0-1 |
2 | Franke Boersma | – | Henk van Huizen | 0-1 |
3 | Jan de Liefde | – | Aad van Eijk | 1-0 |
4 | Eric de Liefde | – | Jaap Regeer | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 14
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jeffrey Hofland | 13 | 9 | 3 | 1 | 1066,8 | 100,0 | 100,0 | 1 | -1 | 1692 | 1901 | 1614 |
2 | Henk van Huizen | 6 | 6 | 0 | 0 | 904,0 | 99,0 | 99,0 | -2 | -1 | 1872 | 1942 | 1851 |
3 | Jan de Liefde | 9 | 6 | 1 | 2 | 833,3 | 98,0 | 98,0 | 0 | 1 | 1658 | 1734 | 1640 |
4 | Dominique Nierop | 6 | 4 | 1 | 1 | 769,1 | 97,0 | 97,0 | 0 | -1 | 1697 | 1810 | 1680 |
5 | Theo van der Pol | 6 | 4 | 1 | 1 | 718,5 | 96,0 | 96,0 | 0 | 1 | 1661 | 1679 | 0 |
6 | Wouter Remmerswaal | 4 | 3 | 0 | 1 | 694,6 | 95,0 | 95,0 | 2 | 2 | 1733 | 1827 | 1725 |
7 | Peter van Wermeskerken | 5 | 3 | 1 | 1 | 673,0 | 94,0 | 94,0 | 1 | 1 | 1554 | 1729 | 1529 |
8 | Stefan Bekker | 3 | 1 | 2 | 0 | 595,1 | 93,0 | 91,0 | -3 | -3 | 2298 | 1876 | 2315 |
9 | Aad van Eijk | 10 | 4 | 1 | 5 | 594,5 | 92,0 | 93,0 | -2 | -1 | 1569 | 1526 | 1588 |
10 | Eric de Liefde | 5 | 3 | 0 | 2 | 594,0 | 91,0 | 88,0 | 1 | 2 | 1480 | 1594 | 1467 |
11 | Robert Warmenhoven | 11 | 5 | 0 | 6 | 579,0 | 90,0 | 92,0 | 1 | 2 | 1509 | 1524 | 1513 |
12 | Gerard Buijs | 1 | 1 | 0 | 0 | 560,6 | 89,0 | 89,0 | -1 | -1 | 1819 | 1837 | 0 |
13 | Franke Boersma | 6 | 3 | 0 | 3 | 550,0 | 88,0 | 90,0 | 0 | 1 | 1606 | 1475 | 1625 |
14 | Michelle de Liefde | 4 | 1 | 2 | 1 | 539,0 | 87,0 | 87,0 | 0 | -1 | 1574 | 1697 | 1571 |
15 | Koos Croes | 5 | 2 | 0 | 3 | 507,9 | 86,0 | 86,0 | -1 | -2 | 1470 | 1488 | 0 |
16 | Geert van den Berg | 7 | 2 | 1 | 4 | 504,2 | 85,0 | 85,0 | 1 | 2 | 1470 | 1488 | 0 |
17 | Louis Wulffers | 5 | 2 | 0 | 3 | 482,0 | 84,0 | 84,0 | 1 | 2 | 1286 | 1347 | 1282 |
18 | Jan van Meer | 2 | 0 | 1 | 1 | 443,0 | 79,0 | 79,0 | 0 | 1 | 1499 | 1485 | 1500 |
19 | Paul Koks | 1 | 0 | 0 | 1 | 416,0 | 78,0 | 78,0 | -1 | -1 | 1341 | 1359 | 0 |
20 | Glenn Cornelisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 410,6 | 77,0 | 77,0 | 1 | 1 | 1948 | 1966 | 0 |
21 | Aad Middeldorp | 5 | 1 | 0 | 4 | 376,0 | 76,0 | 76,0 | 1 | -1 | 1356 | 1229 | 1376 |
22 | Ruud van Dijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 0 | -1 | 1328 | 1237 | 1337 |
23 | Rob Bes | 7 | 1 | 0 | 6 | 319,3 | 74,0 | 73,0 | 1 | -1 | 1501 | 1236 | 1556 |
24 | Jaap Regeer | 10 | 2 | 0 | 8 | 317,6 | 73,0 | 74,0 | 0 | -2 | 1250 | 1268 | 0 |
25 | Arno van der Kruijs | 5 | 0 | 0 | 5 | 288,0 | 72,0 | 72,0 | -1 | -2 | 1117 | 1062 | 1138 |
