Interne ronde 12

Partijen in Ronde 12 .

1 Peter van Wermeskerken Robert Warmenhoven 1-0
2 Dominique Nierop Henk van Huizen 1-0
3 Koos Croes Hans Hendriks 0-1
4 Jan van der Meer Wim de Groot 1-0
5 Geert van den Berg Rene Denie 1-0
6 Edwin van der Leij Michelle de Liefde 1-0
7 Rob Bes Aad Middeldorp 1-0
8 Peter Taanman Aad van Eijk 0-1
9 Arno van der Kruijs Mike de Torbal 1-0
10 Mai Huong Nguyen Ruud van Dijk 0-1

 

Rangschikking na Ronde 12 – 20-12-2017 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Robert Warmenhoven 10 7 0 3 819,0 100,0 100,0 0 -1 1562 1742 1513
2 Hans Hendriks 9 6 1 2 815,0 99,0 96,0 1 -1 1485 1668 1438
3 Theo van der Pol 8 6 1 1 811,0 98,0 99,0 0 -1 1813 1853 0
4 Peter van Wermeskerken 9 5 2 2 770,2 97,0 94,0 1 1 1710 1750 0
5 Rob Warmerdam 6 4 2 0 763,8 96,0 97,0 -2 -1 1754 1804 1751
6 Henk van Huizen 6 4 1 1 741,6 95,0 98,0 0 -1 1915 1828 1928
7 Dominique Nierop 6 3 2 1 738,0 94,0 93,0 0 1 1591 1731 1573
8 Wim de Groot 10 5 2 3 707,5 93,0 95,0 2 -1 1575 1615 0
9 Maurits Bons 8 5 0 3 652,3 92,0 92,0 0 2 1631 1632 1635
10 Edwin van der Leij 10 5 1 4 626,5 91,0 90,0 0 1 1510 1589 1494
11 Jan van der Meer 9 4 2 3 615,7 90,0 86,0 1 2 1577 1571 1577
12 Geert van den Berg 9 5 0 4 610,7 89,0 89,0 1 1 1534 1587 1529
13 Harald Homulle 6 3 1 2 562,5 88,0 88,0 0 1 1437 1702 1403
14 Franke Boersma 6 1 4 1 558,5 87,0 87,0 2 1 1646 1651 1652
15 Koos Croes 10 4 1 5 552,5 86,0 91,0 0 1 1428 1502 1420
16 Rob Bes 9 4 0 5 526,7 85,0 83,0 1 2 1532 1563 1537
17 Aad van Eijk 9 3 3 3 497,3 84,0 80,0 -1 -1 1573 1503 1600
18 Aad Middeldorp 11 3 3 5 486,7 83,0 85,0 1 -1 1347 1304 1376
19 Michelle de Liefde 5 0 3 2 474,5 82,0 84,0 -1 -2 1371 1490 1363
20 Jelle van der Heijde 4 2 1 1 469,8 81,0 82,0 -2 -2 1513 1553 0
21 Louis Wulffers 5 1 1 3 438,5 80,0 79,0 -1 -2 1307 1349 1311
22 Rene Denie 9 1 4 4 429,5 79,0 81,0 -1 -1 1351 1391 0
23 Koos Suijker 6 2 0 4 404,6 78,0 77,0 0 -1 1503 1348 1537
24 Peter Taanman 5 1 1 3 385,5 77,0 78,0 -1 1 1574 1360 1612
25 Mike de Torbal 8 2 0 6 378,0 76,0 76,0 1 -1 1079 1119 0
26 Arno van der Kruijs 9 2 1 6 364,5 75,0 75,0 -1 1 1182 1231 1187
27 Ruud van Dijk 8 1 1 6 262,5 74,0 73,0 -2 -2 1171 1211 0
28 Mai Huong Nguyen 5 0 0 5 246,6 73,0 74,0 1 1 922 962 0
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *