Rangschikking na Ronde 14 .
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Theo van der Pol | 9 | 7 | 1 | 1 | 945,3 | 100,0 | 98,0 | 1 | 1 | 1847 | 1842 | 0 |
2 | Peter van Wermeskerken | 11 | 6 | 3 | 2 | 928,2 | 99,0 | 97,0 | 1 | 1 | 1734 | 1729 | 0 |
3 | Robert Warmenhoven | 12 | 8 | 0 | 4 | 900,0 | 98,0 | 100,0 | 0 | -1 | 1574 | 1708 | 1513 |
4 | Rob Warmerdam | 7 | 5 | 2 | 0 | 892,5 | 97,0 | 96,0 | -1 | 1 | 1758 | 1793 | 1751 |
5 | Hans Hendriks | 11 | 6 | 2 | 3 | 863,0 | 96,0 | 99,0 | 1 | -1 | 1489 | 1607 | 1438 |
6 | Dominique Nierop | 6 | 3 | 2 | 1 | 806,2 | 95,0 | 94,0 | 0 | 1 | 1592 | 1694 | 1573 |
7 | Wim de Groot | 12 | 6 | 2 | 4 | 788,0 | 94,0 | 95,0 | 2 | -1 | 1612 | 1607 | 0 |
8 | Henk van Huizen | 7 | 4 | 1 | 2 | 761,5 | 93,0 | 93,0 | 1 | 1 | 1913 | 1797 | 1928 |
9 | Edwin van der Leij | 11 | 6 | 1 | 4 | 749,2 | 92,0 | 92,0 | 1 | 2 | 1525 | 1590 | 1494 |
10 | Maurits Bons | 10 | 6 | 0 | 4 | 730,7 | 91,0 | 91,0 | 0 | 1 | 1625 | 1576 | 1635 |
11 | Rob Bes | 11 | 6 | 0 | 5 | 685,3 | 90,0 | 88,0 | -1 | -2 | 1546 | 1558 | 1537 |
12 | Geert van den Berg | 9 | 5 | 0 | 4 | 671,0 | 89,0 | 90,0 | 1 | 1 | 1537 | 1553 | 1529 |
13 | Jan van der Meer | 11 | 4 | 3 | 4 | 665,2 | 88,0 | 89,0 | 1 | 1 | 1569 | 1519 | 1577 |
14 | Franke Boersma | 6 | 1 | 4 | 1 | 618,5 | 87,0 | 87,0 | 2 | 1 | 1648 | 1620 | 1652 |
15 | Harald Homulle | 6 | 3 | 1 | 2 | 611,3 | 86,0 | 86,0 | 0 | 1 | 1437 | 1663 | 1403 |
16 | Koos Croes | 11 | 4 | 1 | 6 | 565,3 | 85,0 | 85,0 | -1 | -1 | 1418 | 1428 | 1420 |
17 | Michelle de Liefde | 5 | 0 | 3 | 2 | 558,5 | 84,0 | 84,0 | -1 | -2 | 1371 | 1450 | 1363 |
18 | Aad van Eijk | 11 | 3 | 4 | 4 | 544,8 | 83,0 | 83,0 | -1 | -1 | 1561 | 1454 | 1600 |
19 | Mike de Torbal | 10 | 4 | 0 | 6 | 537,0 | 82,0 | 78,0 | 1 | 1 | 1222 | 1217 | 0 |
20 | Jelle van der Heijde | 4 | 2 | 1 | 1 | 521,5 | 81,0 | 82,0 | -2 | -2 | 1518 | 1513 | 0 |
21 | Stefan Bekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 519,6 | 80,0 | 80,0 | -1 | -1 | 2264 | 2259 | 0 |
22 | Louis Wulffers | 5 | 1 | 1 | 3 | 486,6 | 79,0 | 79,0 | -1 | -2 | 1307 | 1307 | 1311 |
23 | Aad Middeldorp | 13 | 3 | 3 | 7 | 478,5 | 78,0 | 81,0 | 1 | -1 | 1335 | 1251 | 1376 |
24 | Rene Denie | 9 | 1 | 4 | 4 | 469,0 | 77,0 | 77,0 | -1 | -1 | 1365 | 1360 | 0 |
25 | Koos Suijker | 6 | 2 | 0 | 4 | 425,6 | 76,0 | 76,0 | 0 | -1 | 1506 | 1328 | 1537 |
26 | Ruud van Dijk | 10 | 3 | 1 | 6 | 417,5 | 75,0 | 73,0 | 0 | 2 | 1300 | 1295 | 0 |
27 | Peter Taanman | 6 | 1 | 1 | 4 | 394,5 | 74,0 | 75,0 | -2 | -1 | 1564 | 1297 | 1612 |
28 | Arno van der Kruijs | 11 | 2 | 1 | 8 | 362,2 | 73,0 | 74,0 | -1 | 1 | 1177 | 1167 | 1187 |
29 | Mai Huong Nguyen | 6 | 0 | 0 | 6 | 264,0 | 72,0 | 72,0 | 0 | -1 | 955 | 950 | 0 |
Partijen in Ronde 14 .
1 | Theo van der Pol | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |
2 | Rob Warmerdam | – | Hans Hendriks | 1-0 |
3 | Peter van Wermeskerken | – | Wim de Groot | 1-0 |
4 | Maurits Bons | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
5 | Jan van der Meer | – | Aad van Eijk | ½-½ |
6 | Arno van der Kruijs | – | Rob Bes | 0-1 |
7 | Ruud van Dijk | – | Koos Croes | 1-0 |
8 | Mike de Torbal | – | Mai Huong Nguyen | 1-0 |