Intern Ronde 20

Partijen in Ronde 20 – 21-2-2018.

1 Rob Warmerdam Maurits Bons 1-0
2 Mike de Torbal Theo van der Pol 0-1
3 Dominique Nierop Peter van Wermeskerken 1-0
4 Aad van Eijk Robert Warmenhoven 1-0
5 Wim de Groot Hans Hendriks 1-0
6 Harald Homulle Jan van der Meer ½-½
7 Jelle van der Heijde Rob Bes 1-0
8 Koos Croes Mai Huong Nguyen 1-0
9 Ruud van Dijk Aad Middeldorp 1-0

 

Rangschikking na Ronde 20 – 21-2-2018 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Rob Warmerdam 11 7 4 0 1295,2 100,0 100,0 1 2 1774 1827 1751
2 Theo van der Pol 14 9 3 2 1257,5 99,0 99,0 0 -1 1726 1723 0
3 Henk van Huizen 11 7 2 2 1197,6 98,0 97,0 1 -1 1912 1815 1928
4 Maurits Bons 15 10 0 5 1188,7 97,0 98,0 -1 -2 1655 1673 1635
5 Peter van Wermeskerken 15 7 4 4 1141,5 96,0 96,0 -1 -2 1664 1660 0
6 Dominique Nierop 9 5 2 2 1127,0 95,0 94,0 -1 1 1611 1727 1573
7 Robert Warmenhoven 16 9 0 7 1064,0 94,0 95,0 0 -1 1566 1641 1513
8 Edwin van der Leij 15 8 1 6 1004,5 93,0 93,0 -1 1 1540 1610 1494
9 Wim de Groot 17 8 2 7 1002,3 92,0 89,0 1 1 1567 1563 0
10 Jan van der Meer 17 7 5 5 1001,3 91,0 91,0 1 -1 1574 1549 1577
11 Hans Hendriks 14 6 2 6 988,7 90,0 92,0 2 -1 1473 1540 1438
12 Aad van Eijk 15 7 4 4 973,7 89,0 88,0 -1 1 1584 1528 1600
13 Geert van den Berg 12 7 0 5 951,0 88,0 90,0 0 -2 1543 1564 1529
14 Franke Boersma 8 2 4 2 869,5 87,0 87,0 0 -2 1633 1549 1652
15 Harald Homulle 11 5 2 4 853,3 86,0 85,0 1 1 1434 1529 1403
16 Michelle de Liefde 7 0 5 2 838,5 85,0 84,0 -1 -1 1369 1420 1363
17 Rob Bes 16 7 0 9 829,0 84,0 86,0 0 -1 1513 1475 1537
18 Koos Croes 16 6 2 8 822,5 83,0 83,0 2 2 1415 1408 1420
19 Jelle van der Heijde 7 4 1 2 726,4 82,0 77,0 1 3 1577 1573 0
20 Dennis de Zwart 2 2 0 0 718,9 81,0 79,0 0 1 1923 1919 0
21 Rene Denie 13 2 6 5 707,0 80,0 81,0 -1 -2 1356 1353 0
22 Aad Middeldorp 18 4 5 9 684,3 79,0 82,0 0 -2 1324 1266 1376
23 Stefan Bekker 1 1 0 0 683,5 78,0 80,0 -1 -1 2262 2259 0
24 Ruud van Dijk 14 5 2 7 665,8 77,0 74,0 2 1 1364 1361 0
25 Patrick van Rijn 1 1 0 0 652,6 76,0 76,0 -1 -1 1528 1524 0
26 Peter Taanman 8 3 1 4 640,5 75,0 75,0 -2 -1 1567 1362 1612
27 Mike de Torbal 14 4 0 10 636,0 74,0 78,0 1 2 1189 1186 0
28 Louis Wulffers 6 1 1 4 579,3 73,0 73,0 0 1 1301 1259 1311
29 Koos Suijker 6 2 0 4 552,0 72,0 72,0 0 -1 1510 1356 1537
30 Ibrahim Halima 1 0 0 1 520,5 71,0 71,0 1 1 1283 1280 0
31 Arno van der Kruijs 14 2 2 10 480,7 70,0 70,0 -2 -1 1178 1181 1187
32 Mai Huong Nguyen 11 0 0 11 276,0 69,0 69,0 -1 -1 1019 1016 0
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *