Partijen in Ronde 19 – 28-2-2024.
1 | Henk van Huizen | – | Dominique Nierop | ½-½ |
2 | Jan de Liefde | – | Theo van der Pol | 0-1 |
3 | Stefan Bekker | – | Peter van Wermeskerken | 1-0 |
4 | Aad van Eijk | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
5 | Rob Bes | – | Jaap Regeer | 1-0 |
Haeghe Ooievaar interne comp
Rangschikking na Ronde 19
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jeffrey Hofland | 16 | 11 | 4 | 1 | 1356,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | -2 | 1705 | 1913 | 1614 |
2 | Henk van Huizen | 9 | 8 | 1 | 0 | 1217,0 | 99,0 | 99,0 | -1 | 2 | 1875 | 1981 | 1851 |
3 | Dominique Nierop | 9 | 6 | 2 | 1 | 1060,1 | 98,0 | 98,0 | -1 | -2 | 1712 | 1855 | 1680 |
4 | Jan de Liefde | 14 | 8 | 1 | 5 | 1005,7 | 97,0 | 97,0 | 1 | 1 | 1636 | 1659 | 1640 |
5 | Theo van der Pol | 9 | 5 | 2 | 2 | 939,6 | 96,0 | 95,0 | -1 | -2 | 1657 | 1701 | 0 |
6 | Peter van Wermeskerken | 10 | 5 | 1 | 4 | 863,0 | 95,0 | 96,0 | 0 | -1 | 1557 | 1712 | 1529 |
7 | Robert Warmenhoven | 12 | 6 | 0 | 6 | 813,0 | 94,0 | 90,0 | 0 | -1 | 1520 | 1583 | 1513 |
8 | Wouter Remmerswaal | 5 | 4 | 0 | 1 | 787,3 | 93,0 | 94,0 | 1 | -1 | 1741 | 1905 | 1725 |
9 | Eric de Liefde | 8 | 4 | 1 | 3 | 783,0 | 92,0 | 93,0 | 2 | 2 | 1489 | 1621 | 1467 |
10 | Aad van Eijk | 15 | 6 | 1 | 8 | 758,6 | 91,0 | 92,0 | -1 | 1 | 1546 | 1512 | 1588 |
11 | Franke Boersma | 7 | 4 | 0 | 3 | 717,3 | 90,0 | 91,0 | 1 | 2 | 1612 | 1547 | 1625 |
12 | Geert van den Berg | 8 | 2 | 1 | 5 | 647,5 | 89,0 | 88,0 | 0 | -1 | 1435 | 1479 | 0 |
13 | Stefan Bekker | 4 | 2 | 2 | 0 | 645,1 | 88,0 | 86,0 | -2 | 1 | 2296 | 1798 | 2315 |
14 | Michelle de Liefde | 6 | 1 | 4 | 1 | 635,1 | 87,0 | 89,0 | 0 | 1 | 1563 | 1609 | 1571 |
15 | Louis Wulffers | 7 | 2 | 1 | 4 | 578,5 | 86,0 | 87,0 | 1 | -1 | 1288 | 1377 | 1282 |
16 | Koos Croes | 5 | 2 | 0 | 3 | 537,3 | 85,0 | 85,0 | -1 | -2 | 1474 | 1518 | 0 |
17 | Rob Bes | 8 | 2 | 0 | 6 | 507,6 | 84,0 | 80,0 | 2 | 1 | 1503 | 1341 | 1556 |
18 | Jan van Meer | 4 | 1 | 1 | 2 | 498,5 | 83,0 | 84,0 | 0 | 1 | 1498 | 1527 | 1500 |
19 | Aad Middeldorp | 6 | 1 | 1 | 4 | 477,6 | 82,0 | 83,0 | 2 | 1 | 1352 | 1266 | 1376 |
20 | Glenn Cornelisse | 4 | 0 | 2 | 2 | 446,3 | 81,0 | 82,0 | 0 | -2 | 1428 | 1472 | 0 |
21 | Gerard Buijs | 1 | 1 | 0 | 0 | 436,0 | 80,0 | 81,0 | -1 | -1 | 1823 | 1867 | 0 |
22 | Arno van der Kruijs | 8 | 1 | 0 | 7 | 424,3 | 79,0 | 79,0 | -2 | -1 | 1130 | 1142 | 1138 |
23 | Jaap Regeer | 15 | 2 | 1 | 12 | 382,5 | 78,0 | 78,0 | 1 | -1 | 1231 | 1275 | 0 |
24 | Paul Koks | 1 | 0 | 0 | 1 | 316,3 | 73,0 | 73,0 | -1 | -1 | 1355 | 1399 | 0 |
25 | Ruud van Dijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 312,0 | 72,0 | 72,0 | 0 | -1 | 1328 | 1256 | 1337 |
