Eindstand 960

  1 Dan de Jager             6   75,0    4,5  1643  1742  1658
2 Rob Warmerdam          6   66,7    4,0  1698  1713  1701
3 Aad van Eijk                6   66,7    4,0  1610  1604  1611
4 Michelle de Liefde        6   66,7    4,0  1264  1671  1324
5 Dominique Nierop        6   58,3    3,5  1630  1644  1635
6 Franke Boersma           6   50,0    3,0  1631  1531  1618
7 Aad Middeldorp           6   50,0    3,0  1403  1343  1394
8 Harald Homulle            3  100,0    3,0  1250  1873  1300
9 Robert Warmenhoven  3   83,3    2,5  1561  1765  1576
10 Jan van der Meer       6   33,3    2,0  1637  1320  1590
11 Koos Suijker              6   33,3    2,0  1544  1313  1515
12 Koos Croes               6   33,3    2,0  1504  1331  1476
13 Wim Schout              3   66,7    2,0  1282  1728  1314
14 Henk van Huizen        3   50,0    1,5  1979  1629  1955
15 Rob van Duivenboden 3   33,3    1,0  1425  1047  1404
16 Louis Wulffers            3    33,3    1,0  1326  1284  1320
17 Adel Felfel                 3   33,3    1,0     0  1131  1131
18 Theo Bogaartz          6   16,7    1,0   785   785   784

Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *