Eerste Ronde Zomercompetitie

Partijen in Ronde 1 – 27-6-2018.

1 Rob Bes Koos Croes 1-0
2 Ruud van Dijk Aad van Eijk ½-½
3 Jan van der Meer Peter Taanman 1-0
4 Robert Warmenhoven Mike de Torbal 0-1
5 Wim de Groot Peter van Wermeskerken 0-1
6 Theo van der Pol Jelle van der Heijde 0-1
7 Mai Huong Nguyen Dominique Nierop 0-1

 

Rangschikking na Ronde 1

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Rob Bes 1 1 0 0 195,0 100,0 99,0 1 1 1544 1716 1537
2 Jan van der Meer 1 1 0 0 170,0 99,0 86,0 1 1 1588 1904 1577
3 Mike de Torbal 1 1 0 0 163,0 98,0 80,0 -1 -1 1863 1816 0
4 Peter van Wermeskerken 1 1 0 0 157,0 97,0 78,0 -1 -1 0 0
5 Jelle van der Heijde 1 1 0 0 153,0 96,0 76,0 -1 -1 0 0
6 Dominique Nierop 1 1 0 0 145,0 95,0 70,0 -1 -1 0 0
7 Ruud van Dijk 1 0 1 0 140,5 94,0 94,0 1 1 1600 1553 0
8 Aad van Eijk 1 0 1 0 140,0 93,0 93,0 -1 -1 1600 1553 1600
9 Geert van den Berg 0 0 0 0 133,3 92,0 100,0 0 0 1529 1529
10 Franke Boersma 0 0 0 0 130,7 91,0 98,0 0 0 1652 1652
11 Maurits Bons 0 0 0 0 129,3 90,0 97,0 0 0 1635 1635
12 Rene Denie 0 0 0 0 126,7 89,0 95,0 0 0 0 0
13 Hans Hendriks 0 0 0 0 122,7 88,0 92,0 0 0 1438 1438
14 Harald Homulle 0 0 0 0 121,3 87,0 91,0 0 0 1403 1403
15 Henk van Huizen 0 0 0 0 120,0 86,0 90,0 0 0 1928 1928
16 Arno van der Kruijs 0 0 0 0 118,7 85,0 89,0 0 0 1187 1187
17 Edwin van der Leij 0 0 0 0 117,3 84,0 88,0 0 0 1494 1494
18 Michelle de Liefde 0 0 0 0 116,0 83,0 87,0 0 0 1363 1363
19 Aad Middeldorp 0 0 0 0 113,3 82,0 85,0 0 0 1376 1376
20 Rob Warmerdam 0 0 0 0 109,3 81,0 82,0 0 0 1751 1751
21 Louis Wulffers 0 0 0 0 108,0 80,0 81,0 0 0 1311 1311
22 Stefan Bekker 0 0 0 0 98,7 79,0 74,0 0 0 0 0
23 Patrick van Rijn 0 0 0 0 97,3 78,0 73,0 0 0 0 0
24 Koos Croes 1 0 0 1 96,0 77,0 96,0 -1 -1 1413 1147 1420
25 Dennis de Zwart 0 0 0 0 96,0 76,0 72,0 0 0 0 0
26 Roberto Hoogendijk 0 0 0 0 94,7 75,0 71,0 0 0 0 0
27 Peter Taanman 1 0 0 1 84,0 74,0 84,0 -1 -1 1601 1191 1612
28 Robert Warmenhoven 1 0 0 1 83,0 73,0 83,0 1 1 1511 1466 1513
29 Wim de Groot 1 0 0 1 79,0 72,0 79,0 1 1 0 0
30 Theo van der Pol 1 0 0 1 77,0 71,0 77,0 1 1 0 0
31 Mai Huong Nguyen 1 0 0 1 75,0 70,0 75,0 1 1 0 0
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *