Partijen in Ronde 23 – 9-4-2015.
1 | Rob Bes | – | Henk van Huizen | 0-1 |
2 | Rob Warmerdam | – | Jan van der Meer | 1-0 |
3 | Maurits Bons | – | Koos Suijker | 1-0 |
4 | Dominique Nierop | – | Franke Boersma | ½-½ |
5 | Jaap Luyendijk | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
6 | Koos Croes | – | Wim Schout | 1-0 |
7 | Aad van Eijk | – | Michelle de Liefde | 1-0 |
8 | Harald Homulle | – | Patrick van Rijn | 1-0 |
9 | victor Faber | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
10 | Arno van der Kruijs | – | Theo Bogaartz | 0-1 |
