Partijen in Ronde 5
1 | Arno van der Kruijs | – | Jeffrey Hofland | 0-1 |
2 | Theo van der Pol | – | Henk van Huizen | 0-1 |
3 | Robert Warmenhoven | – | Rob Bes | 1-0 |
4 | Glenn Cornelisse | – | Dominique Nierop | 0-1 |
5 | Fred | – | Franke Boersma | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 5
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Henk van Huizen | 3 | 3 | 0 | 0 | 458,0 | 100,0 | 99,0 | -1 | -2 | 1864 | 1948 | 1851 |
2 | Jeffrey Hofland | 5 | 4 | 0 | 1 | 450,0 | 99,0 | 100,0 | 1 | -1 | 1641 | 1785 | 1614 |
3 | Geert van den Berg | 2 | 2 | 0 | 0 | 349,0 | 98,0 | 98,0 | 0 | -1 | 1855 | 1834 | 0 |
4 | Theo van der Pol | 4 | 2 | 0 | 2 | 287,3 | 97,0 | 97,0 | 0 | 1 | 1670 | 1650 | 0 |
5 | Dominique Nierop | 3 | 1 | 1 | 1 | 277,8 | 96,0 | 89,0 | -1 | -1 | 1668 | 1487 | 1680 |
6 | Peter van Wermeskerken | 3 | 1 | 1 | 1 | 275,8 | 95,0 | 95,0 | 1 | 1 | 1536 | 1587 | 1529 |
7 | Rob Bes | 5 | 2 | 0 | 3 | 265,0 | 94,0 | 96,0 | -1 | -1 | 1546 | 1458 | 1556 |
8 | Jan de Liefde | 2 | 1 | 0 | 1 | 236,0 | 88,0 | 83,0 | 0 | -1 | 1639 | 1592 | 1640 |
9 | Franke Boersma | 5 | 2 | 0 | 3 | 214,0 | 82,0 | 73,0 | -1 | -1 | 1609 | 1490 | 1625 |
10 | Arno van der Kruijs | 1 | 0 | 0 | 1 | 196,0 | 75,0 | 84,0 | 1 | 1 | 1137 | 1270 | 1138 |
11 | Glenn Cornelisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 191,3 | 74,0 | 82,0 | 1 | 1 | 1318 | 1297 | 0 |
12 | Robert Warmenhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 188,0 | 73,0 | 69,0 | 0 | 1 | 1508 | 1459 | 1513 |
13 | Jaap Regeer | 1 | 0 | 0 | 1 | 172,6 | 72,0 | 74,0 | -1 | -1 | 1196 | 1175 | 0 |
14 | Hans Hendriks | 1 | 1 | 0 | 0 | 163,7 | 71,0 | 71,0 | 1 | 1 | 1859 | 1838 | 0 |
15 | Fred | 2 | 1 | 0 | 1 | 145,0 | 70,0 | 72,0 | 0 | 1 | 1609 | 1588 | 0 |
16 | Aad Middeldorp | 2 | 0 | 0 | 2 | 140,0 | 69,0 | 70,0 | 0 | 1 | 1371 | 1376 | 1376 |
