Partijen in Ronde 7
1 | Henk van Huizen | – | Peter van Wermeskerken | 1-0 |
2 | Franke Boersma | – | Jan de Liefde | 0-1 |
3 | Dominique Nierop | – | Aad van Eijk | ½-½ |
4 | Michelle de Liefde | – | Jeffrey Hofland | 0-1 |
5 | Robert Warmenhoven | – | Rob Bes | 1-0 |
Partijen in Ronde 8
1 | Peter van Wermeskerken | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
2 | Aad van Eijk | – | Jan de Liefde | 0-1 |
3 | Jeffrey Hofland | – | Henk van Huizen | 0-1 |
4 | Dominique Nierop | – | Franke Boersma | 0-1 |
5 | Rob Bes | – | Michelle de Liefde | 1-0 |
Partijen in Ronde 9
1 | Jan de Liefde | – | Jeffrey Hofland | 0-1 |
2 | Henk van Huizen | – | Franke Boersma | 0-1 |
3 | Peter van Wermeskerken | – | Rob Bes | 1-0 |
4 | Michelle de Liefde | – | Aad van Eijk | 0-1 |
5 | Robert Warmenhoven | – | Dominique Nierop | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 9 – 19-6-2024 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Franke Boersma | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | -1 | -2 | 1653 | 1860 | 1625 |
2 | Peter van Wermeskerken | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1571 | 1783 | 1529 |
3 | Jeffrey Hofland | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | -1 | -1 | 1630 | 1760 | 1614 |
4 | Aad van Eijk | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | -1 | -1 | 1591 | 1672 | 1588 |
5 | Henk van Huizen | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1834 | 1777 | 1851 |
6 | Jan de Liefde | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1664 | 1867 | 1640 |
7 | Stefan Bekker | 3 | 3 | 0 | 0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | -1 | -1 | 2316 | 2046 | 2315 |
8 | Dominique Nierop | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1 | -1 | 1668 | 1740 | 1680 |
9 | Robert Warmenhoven | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | -1 | 1 | 1518 | 1665 | 1513 |
10 | Theo van der Pol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | -1 | 1704 | 1786 | 0 |
11 | Arne Middendorp | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | -1 | -1 | 1495 | 1577 | 0 |
12 | Rob Bes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | -1 | -1 | 1545 | 1506 | 1556 |
13 | Eric de Liefde | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1457 | 1434 | 1467 |
14 | Koos Croes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1452 | 1534 | 0 |
15 | Wijnand Rijnders | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 |
16 | Wouter Remmerswaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1725 | 1725 | 1725 |
17 | Jan van Meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |
18 | Ruud van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1337 | 1337 | 1337 |
19 | Louis Wulffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1282 | 1282 | 1282 |
20 | Arno van der Kruijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1138 | 1138 | 1138 |
21 | Glenn Cornelisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Harold Homulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maurits Bons | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Paul Koks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gerard Buijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Geert van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jaap Regeer | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | -1 | 1262 | 1345 | 0 |
28 | Michelle de Liefde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1542 | 1321 | 1571 |
29 | Aad Middeldorp | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1354 | 1215 | 1376 |
