Partijen in Ronde 1 .
1 | Boersma | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
2 | Wim de Groot | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Koos Croes | – | Rob Bes | 0-1 |
4 | Jelle van der Heide | – | Aad van Eijk | 0-1 |
5 | Hans Hendriks | – | Mike de Torbal | 1-0 |
6 | Theo van der Pol | – | Harald Homulle | 1-0 |
7 | Michelle de Liefde | – | Loek Beekman | 0-1 |
8 | Louis Wulffers | – | Jan van der Meer | 0-1 |
9 | Aad Middeldorp | – | Robert Warmenhoven | ½-½ |
10 | Koos Suijker | – | Dominique Nierop | 0-1 |
Ronde 2.
1 | Ruud van Dijk | – | Patrick van Rijn | ½-½ |
2 | Maurits Bons | – | Rob Bes | 0-1 |
3 | Aad van Eijk | – | Theo van der Pol | 0-1 |
4 | Loek Beekman | – | Hans Hendriks | 1-0 |
5 | Jan van der Meer | – | Dominique Nierop | 1-0 |
6 | Wim de Groot | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
7 | Robert Warmenhoven | – | Louis Wulffers | 1-0 |
8 | Mike de Torbal | – | Boersma | 1-0 |
9 | Koos Suijker | – | Koos Croes | 1-0 |
10 | Harald Homulle | – | Michelle de Liefde | ½-½ |
Partijen in Ronde 3 .
1 | Rob Bes | – | Loek Beekman | 1-0 |
2 | Theo van der Pol | – | Jan van der Meer | 1-0 |
3 | Patrick van Rijn | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
4 | Mike de Torbal | – | Maurits Bons | 0-1 |
5 | Hans Hendriks | – | Koos Suijker | 0-1 |
6 | Dominique Nierop | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
7 | Aad van Eijk | – | Wim de Groot | 1-0 |
8 | Aad Middeldorp | – | Harald Homulle | 0-1 |
9 | Michelle de Liefde | – | Boersma | ½-½ |
10 | Louis Wulffers | – | Koos Croes | 0-1 |
Partijen in Ronde 4.
1 | Rob Bes | – | Theo van der Pol | 0-1 |
2 | Robert Warmenhoven | – | Koos Suijker | 1-0 |
3 | Dominique Nierop | – | Patrick van Rijn | 1-0 |
4 | Maurits Bons | – | Loek Beekman | 1-0 |
5 | Jan van der Meer | – | Aad van Eijk | 1-0 |
6 | Harald Homulle | – | Mike de Torbal | 0-1 |
7 | Koos Croes | – | Michelle de Liefde | ½-½ |
8 | Ruud van Dijk | – | Wim de Groot | 0-1 |
9 | Boersma | – | Hans Hendriks | 1-0 |
10 | Louis Wulffers | – | Aad Middeldorp | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 4 – 25-5-2016.
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR |
1 | Theo van der Pol | 4 | 4,0 | 9,5 | 9,50 | 2400 | 2333 |
2 | Robert Warmenhoven | 4 | 3,5 | 5,0 | 4,25 | 1528 | 1637 |
3 | Rob Bes | 4 | 3,0 | 10,5 | 6,50 | 2082 | 2015 |
4 | Maurits Bons | 4 | 3,0 | 9,0 | 6,00 | 1655 | 1778 |
5 | Jan van der Meer | 4 | 3,0 | 9,0 | 5,00 | 1601 | 1728 |
6 | Dominique Nierop | 4 | 3,0 | 7,5 | 4,50 | 1579 | 1549 |
7 | Aad van Eijk | 4 | 2,0 | 10,5 | 3,50 | 1599 | 1503 |
8 | Koos Suijker | 4 | 2,0 | 9,0 | 2,50 | 1532 | 1423 |
9 | Patrick van Rijn | 3 | 1,5 | 9,0 | 1,75 | 1271 | 1281 |
10 | Loek Beekman | 4 | 2,0 | 8,5 | 2,50 | 1602 | 1535 |
11 | Wim de Groot | 4 | 2,0 | 7,5 | 2,50 | 1480 | 1414 |
12 | Mike de Torbal | 4 | 2,0 | 7,0 | 3,00 | 1528 | 1461 |
13 | Harald Homulle | 4 | 1,5 | 9,0 | 2,25 | 1404 | 1350 |
14 | Aad Middeldorp | 4 | 1,5 | 7,0 | 1,75 | 1371 | 1270 |
15 | Michelle de Liefde | 4 | 1,5 | 6,5 | 2,25 | 1368 | 1355 |
16 | Koos Croes | 4 | 1,5 | 6,5 | 0,75 | 1418 | 1334 |
17 | Boersma | 4 | 1,5 | 5,5 | 1,75 | 1619 | 1251 |
18 | Ruud van Dijk | 4 | 1,5 | 8,0 | 1,50 | 1296 | 1230 |
19 | Hans Hendriks | 4 | 1,0 | 7,5 | 2,00 | 1432 | 1313 |
20 | Louis Wulffers | 4 | 0,0 | 9,5 | 0,00 | 1288 | 1063 |
21 | Jelle van der Heide | 1 | 0,0 | 6,5 | 2,25 | 1239 | 1173 |
3 gedachten over “Rapid cyclus ronde 1”
Ronde 2 van mij tegen ruud van dijk was remise 😛
Ooh Ooh stoute Dominique, hij gaat het zo snel mogelijk veranderen! 🙂
Onee wacht dat kan ik ook zelf natuurlijk :’)