Stand na ronde 21

  1 Rob Warmerdam          9   88,9    8,0  1698  2003  1751

  2 Eric de Liefde         4   87,5    3,5  1477  1844  1510

  3 Henk van Huizen       10   85,0    8,5  1979  1952  1967

  4 Frans-pieter van der Bos   5   80,0    4,0     0  1781  1781

  5 Maurits Bons          15   76,7   11,5  1774  1812  1788

  6 Jan Langerak          12   75,0    9,0  1702  1816  1738

  7 Dominique Nierop       9   72,2    6,5  1630  1747  1658

  8 Robert Warmenhoven    16   68,8   11,0  1561  1708  1621

  9 Ton Thijssen           6   66,7    4,0  1827  1772  1820

 10 Jaap Luyendijk        13   65,4    8,5  1709  1632  1689

 11 Dan de Jager          10   65,0    6,5  1643  1692  1654

 12 Peter Taanman         10   55,0    5,5  1563  1493  1546

 13 Wim Schout            11   54,5    6,0  1282  1469  1328

 14 Rob Bes               17   52,9    9,0  1538  1598  1564

 15 Michelle de Liefde    12   50,0    6,0  1264  1336  1274

 16 Franke Boersma         9   50,0    4,5  1631  1480  1599

 17 Louis Wulffers         8   50,0    4,0  1326  1482  1357

 18 Harald Homulle         3   50,0    1,5  1250  1534  1270

 19 Hans Hendriks         17   47,1    8,0  1573  1564  1570

 20 Geert van den Berg    15   46,7    7,0  1494  1555  1517

 21 Aad van Eijk          15   46,7    7,0  1610  1497  1565

 22 Koos Croes            17   44,1    7,5  1504  1441  1475

 23 Koos Suijker          17   44,1    7,5  1544  1497  1522

 24 Edwin van der Leij    16   43,8    7,0  1633  1429  1556

 25 Adel Felfel           17   35,3    6,0     0  1355  1355

 26 Jan de Liefde          3   33,3    1,0  1608  1436  1595

 27 Theo Bogaartz         15   26,7    4,0   785   926   839

 28 Aad Middeldorp        17   23,5    4,0  1403  1208  1323

 29 Arno van der Kruijs   11   22,7    2,5  1155  1186  1162

 30 Rob van Duivenboden   15   13,3    2,0  1425  1133  1331

Facebook