Stand na ronde 17

1 Maurits Bons          12   91,7   11,0  1774  1976  1816
2 Rob Warmerdam          8   87,5    7,0  1698  1961  1739
3 Eric de Liefde         4   87,5    3,5  1477  1844  1510
4 Henk van Huizen        8   81,3    6,5  1979  1911  1964
5 Robert Warmenhoven    12   79,2    9,5  1561  1798  1627
6 Jaap Luyendijk        11   72,7    8,0  1709  1651  1697
7 Jan Langerak           9   66,7    6,0  1702  1745  1714
8 Ton Thijssen           6   66,7    4,0  1827  1772  1820
9 Frans-pieter van der Bos   3   66,7    2,0     0  1804  1804
10 Dominique Nierop       7   64,3    4,5  1630  1661  1636
11 Wim Schout             9   61,1    5,5  1282  1501  1327
12 Louis Wulffers         7   57,1    4,0  1326  1511  1360
13 Dan de Jager           8   56,3    4,5  1643  1646  1646
14 Rob Bes               14   53,6    7,5  1538  1599  1563
15 Hans Hendriks         14   50,0    7,0  1573  1560  1569
16 Geert van den Berg    13   50,0    6,5  1494  1549  1513
17 Aad van Eijk          11   50,0    5,5  1610  1547  1592
18 Michelle de Liefde    10   50,0    5,0  1264  1355  1277
19 Peter Taanman          9   50,0    4,5  1563  1461  1541
20 Franke Boersma         8   50,0    4,0  1631  1472  1601
21 Koos Suijker          13   42,3    5,5  1544  1475  1520
22 Edwin van der Leij    12   37,5    4,5  1633  1446  1575
23Koos Croes            14   35,7    5,0  1504  1377  1458
24Adel Felfel           14   35,7    5,0     0  1328  1328
25 Jan de Liefde          3   33,3    1,0  1608  1436  1595
26 Arno van der Kruijs    9   27,8    2,5  1155  1274  1180
27 Aad Middeldorp        14   25,0    3,5  1403  1218  1340
28Theo Bogaartz         13   23,1    3,0   785   874   821
29 Rob van Duivenboden   13   15,4    2,0  1425  1095  134
30Harald Homulle         1    0,0    0,0  1250  1250  1248

Facebook