Partijen in Ronde 18.
1 | Koos Croes | – | Henk van Huizen | 0-1 |
2 | Ruud van Dijk | – | Rob Bes | 0-1 |
3 | Hans Hendriks | – | Aad van Eijk | ½-½ |
4 | Maurits Bons | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |
5 | Peter van Wermeskerken | – | Edwin van der Leij | ½-½ |
6 | Aad Middeldorp | – | Tim de Torbal | 1-0 |
7 | Geert van den Berg | – | Jelle van der Heide | ½-½ |
Rangschikking na Ronde 18
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Dominique Nierop | 8 | 4 | 3 | 1 | 1090,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | -1 | 1603 | 1693 | 1573 |
2 | Rob Warmerdam | 6 | 5 | 0 | 1 | 1025,0 | 99,0 | 99,0 | 0 | -1 | 1776 | 1908 | 1751 |
3 | Henk van Huizen | 9 | 5 | 2 | 2 | 992,0 | 98,0 | 93,0 | -1 | -1 | 1890 | 1659 | 1928 |
4 | Rob Bes | 7 | 5 | 1 | 1 | 984,0 | 97,0 | 96,0 | -1 | -1 | 1916 | 1893 | 0 |
5 | Wim de Groot | 10 | 6 | 1 | 3 | 959,5 | 96,0 | 97,0 | 0 | 1 | 1734 | 1711 | 0 |
6 | Koos Croes | 14 | 6 | 4 | 4 | 956,8 | 95,0 | 98,0 | 1 | 1 | 1456 | 1527 | 1420 |
7 | Aad van Eijk | 12 | 6 | 2 | 4 | 931,1 | 94,0 | 95,0 | 0 | -2 | 1628 | 1666 | 1600 |
8 | Hans Hendriks | 14 | 7 | 2 | 5 | 929,2 | 93,0 | 94,0 | 1 | 1 | 1467 | 1503 | 1438 |
9 | Maurits Bons | 13 | 7 | 1 | 5 | 913,0 | 92,0 | 91,0 | -1 | 1 | 1625 | 1576 | 1635 |
10 | Jeffrey Hofland | 12 | 6 | 2 | 4 | 887,0 | 91,0 | 92,0 | 0 | -1 | 1580 | 1557 | 0 |
11 | Harald Homulle | 10 | 6 | 0 | 4 | 852,0 | 90,0 | 90,0 | 2 | 2 | 1434 | 1495 | 1403 |
12 | Jan van der Meer | 11 | 6 | 1 | 4 | 832,1 | 89,0 | 89,0 | -1 | 1 | 1598 | 1633 | 1577 |
13 | Peter van Wermeskerken | 12 | 5 | 2 | 5 | 791,5 | 88,0 | 87,0 | 0 | 1 | 1593 | 1570 | 0 |
14 | Edwin van der Leij | 10 | 3 | 4 | 3 | 777,6 | 87,0 | 86,0 | -2 | -2 | 1486 | 1439 | 1494 |
15 | Franke Boersma | 4 | 3 | 0 | 1 | 762,6 | 86,0 | 88,0 | 2 | 1 | 1665 | 1756 | 1652 |
16 | Ruud van Dijk | 4 | 3 | 0 | 1 | 641,3 | 85,0 | 85,0 | 2 | 2 | 1859 | 1836 | 0 |
17 | Aad Middeldorp | 14 | 4 | 2 | 8 | 636,5 | 84,0 | 79,0 | 0 | 2 | 1351 | 1296 | 1376 |
18 | Robert Warmenhoven | 13 | 3 | 3 | 7 | 579,1 | 82,0 | 82,0 | -1 | -1 | 1459 | 1340 | 1513 |
19 | Tim de Torbal | 15 | 3 | 4 | 8 | 576,7 | 81,0 | 83,0 | -1 | -1 | 1307 | 1284 | 0 |
20 | Theo van der Pol | 4 | 2 | 0 | 2 | 555,0 | 80,0 | 81,0 | 0 | 1 | 1506 | 1483 | 0 |
21 | Arno van der Kruijs | 11 | 3 | 1 | 7 | 546,0 | 79,0 | 78,0 | 1 | 1 | 1194 | 1200 | 1187 |
22 | Michelle de Liefde | 3 | 0 | 3 | 0 | 534,9 | 78,0 | 80,0 | -1 | -1 | 1370 | 1436 | 1363 |
23 | Jelle van der Heide | 13 | 3 | 2 | 8 | 512,0 | 77,0 | 75,0 | -1 | -1 | 1358 | 1334 | 0 |
24 | Louis Wulffers | 7 | 0 | 3 | 4 | 497,0 | 76,0 | 76,0 | -1 | -1 | 1297 | 1202 | 1311 |
25 | Mike de Torbal | 3 | 2 | 0 | 1 | 487,6 | 75,0 | 77,0 | 1 | 2 | 1578 | 1555 | 0 |
26 | Geert van den Berg | 8 | 0 | 2 | 6 | 416,1 | 74,0 | 73,0 | 0 | 1 | 1451 | 1083 | 1529 |
27 | Nuno Scholten | 3 | 1 | 0 | 2 | 393,6 | 73,0 | 74,0 | -1 | 1 | 1398 | 1375 | 0 |
28 | Olivier van Dijk | 3 | 0 | 0 | 3 | 286,0 | 66,0 | 66,0 | 1 | -1 | 934 | 911 | 0 |
