Ronde 1 | Haeghe Ooievaar | – | Raadsheer – Corbulo | 4.5-5.5 | ||
Ronde 1 | Pomar | – | Botwinnik | 4–6 | ||
Ronde 2 | Vereniging Raadsheer – Corbulo | – | Pomar | 6–4 | ||
Ronde 2 | Botwinnik | – | Haeghe Ooievaar | 5–5 | ||
Ronde 3 | Haeghe Ooievaar | – | Pomar | 7,5-2,5 | ||
Ronde 3 | Raadsheer – Corbulo | – | Botwinnik | 2.5-7.5 | ||
R1 | R2 | R3 | Machpunt | Bordpunt | ||
1ste | Botwinnik | 6 | 5 | 7,5 | 2,5 | 18,5 |
2de | Vereniging Raadsheer – Corbulo | 5,5 | 6 | 2,5 | 2 | 14 |
3de | Haeghe Ooievaar | 4,5 | 5 | 7,5 | 1,5 | 17 |
4de | Pomar | 4 | 4 | 2,5 | 0 | 10,5 |
Ronde 1 | ||||
Haeghe Ooievaar | – | Vereniging Raadsheer – Corbulo | Uitslag | |
Bord | ||||
1 | H. (Henk) van Huizen | – | M.B. (Muhannad) Kamar | 0-1 |
2 | R. (Rob) Warmerdam | – | J.J.H. (Joost) Scholten | 0.5-0.5 |
3 | F.W. (Franke) Boersma | – | J.J. (Jacob Jan) van Harten | 0-1 |
4 | A.J. (Aad) van Eijk | – | H.T. (Titus) Hylkema | 0-1 |
5 | J.W.F. (Jan) van der Meer | – | B. (Bart) Walder | 0-1 |
6 | A.M. (André) Wagner | – | J.J. (Sjaak) van As | 1-0 |
7 | J.W.M. (Koos) Suijker | – | Rob Derkse | 1-0 |
8 | R.A. (Robert) Warmenhoven | – | J.A. (John) de Vries | 1-0 |
9 | E.J. (Edwin) van der Leij | – | Geert van den Berg | 0-1 |
10 | J.C. (Koos) Croes | – | J.A. (Jelle) v.d. Heide | 1-0 |
4.5-5.5 |
Ronde 1 | ||||
Pomar | – | Botwinnik | Uitslag | |
Bord | ||||
1 | C. (Kees) Vink | – | S.J.H.M. (John) Pouwels | 0-1 |
2 | F.N. Berendse | – | R.P.C. (Rogier) Zoun | 1-0 |
3 | G. Beekman | – | P.F. (Peter) Heek | 0.5-0.5 |
4 | R. (Rens) ter Veen | – | F. (Frank) Michielen | 0.5-0.5 |
5 | J.J.M. (Han) Nicolaas | – | A.H. (Bob) Ameling | 0-1 |
6 | No SHOW | – | H. (Husham) Al Sam | 0-1 |
7 | M.T.A. Lohrer | – | A.H. (Arent) Modderman | 0-1 |
8 | L. (Loek) Beekman | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
9 | J. (Jos) Bergers | – | Peter Taanman | 0-1 |
10 | P. (Patrick) van Rijn | – | Victor Faber | 1-0 |
4–6 |
Ronde 2 | ||||
Vereniging Raadsheer – Corbulo | – | Pomar | Uitslag | |
Bord | ||||
1 | M.B. (Muhannad) Kamar | – | C. (Kees) Vink | 0.5-0.5 |
2 | J.J.H. (Joost) Scholten | – | F.N. Berendse | 1-0 |
3 | J.J. (Jacob Jan) van Harten | – | G. Beekman | 1-0 |
4 | H.T. (Titus) Hylkema | – | R. (Rens) ter Veen | 1-0 |
5 | B. (Bart) Walder | – | J.J.M. (Han) Nicolaas | 0-1 |
6 | J.J. (Sjaak) van As | – | Franke Boersma | 0.5-0.5 |
7 | Rob Derkse | – | M.T.A. Lohrer | 0-1 |
8 | J.A. (John) de Vries | – | L. (Loek) Beekman | 0-1 |
9 | Geert van den Berg | – | J. (Jos) Bergers | 1-0 |
10 | J.A. (Jelle) v.d. Heide | – | P. (Patrick) van Rijn | 1-0 |
6–4 |
Ronde 2 | ||||
Botwinnik | – | Haeghe Ooievaar | Uitslag | |
Bord | ||||
1 | S.J.H.M. (John) Pouwels | – | H. (Henk) van Huizen | 1-0 |
2 | R.P.C. (Rogier) Zoun | – | R. (Rob) Warmerdam | 0.5-0.5 |
3 | P.F. (Peter) Heek | – | D.Nierop | 1-0 |
4 | F. (Frank) Michielen | – | A.J. (Aad) van Eijk | 1-0 |
5 | A.H. (Bob) Ameling | – | J.W.F. (Jan) van der Meer | 1-0 |
6 | H. (Husham) Al Sam | – | A.M. (André) Wagner | 0-1 |
7 | A.H. (Arent) Modderman | – | J.W.M. (Koos) Suijker | 0-1 |
8 | Aad Middeldorp | – | R.A. (Robert) Warmenhoven | 0.5-0.5 |
9 | Peter Taanman | – | E.J. (Edwin) van der Leij | 0-1 |
10 | Victor Faber | – | J.C. (Koos) Croes | 0-1 |
5–5 |
Ronde 3 | ||||
Haeghe Ooievaar | – | Pomar | Uitslag | |
Bord | ||||
1 | H. (Henk) van Huizen | – | C. (Kees) Vink | 1-0 |
2 | R. (Rob) Warmerdam | – | F.N. Berendse | 1-0 |
3 | Dominique Nierop | – | G. Beekman | 1-0 |
4 | A.J. (Aad) van Eijk | – | R. (Rens) ter Veen | 1-0 |
5 | J.W.F. (Jan) van der Meer | – | J.J.M. (Han) Nicolaas | 0.5-0.5 |
6 | A.M. (André) Wagner | – | Franke Boersma | 1-0 |
7 | J.W.M. (Koos) Suijker | – | M.T.A. Lohrer | 1-0 |
8 | R.A. (Robert) Warmenhoven | – | L. (Loek) Beekman | 1-0 |
9 | E.J. (Edwin) van der Leij | – | J. (Jos) Bergers | 0-1 |
10 | J.C. (Koos) Croes | – | P. (Patrick) van Rijn | 0-1 |
7.5-2.5 |
Ronde 3 | ||||
Vereniging Raadsheer – Corbulo | – | Botwinnik | Uitslag | |
Bord | ||||
1 | M.B. (Muhannad) Kamar | – | S.J.H.M. (John) Pouwels | 1-0 |
2 | J.J.H. (Joost) Scholten | – | R.P.C. (Rogier) Zoun | 0-1 |
3 | J.J. (Jacob Jan) van Harten | – | P.F. (Peter) Heek | 0-1 |
4 | H.T. (Titus) Hylkema | – | F. (Frank) Michielen | 0-1 |
5 | B. (Bart) Walder | – | A.H. (Bob) Ameling | 0-1 |
6 | J.J. (Sjaak) van As | – | H. (Husham) Al Sam | 0.5-0.5 |
7 | Rob Derkse | – | A.H. (Arent) Modderman | 0-1 |
8 | J.A. (John) de Vries | – | Aad Middeldorp | 0-1 |
9 | Geert van den Berg | – | Peter Taanman | 0-1 |
10 | J.A. (Jelle) v.d. Heide | – | Victor Faber | 1-0 |
2.5-7.5 |