Rangschikking na Ronde 12 – 15-6-2016 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | Score | Wrst | SBgr | Rtg | TPR |
1 | Dominique Nierop | 12 | 9,5 | 80,0 | 59,25 | 1638 | 1798 |
2 | Jan van der Meer | 12 | 9,0 | 80,5 | 57,00 | 1630 | 1751 |
3 | Maurits Bons | 12 | 9,0 | 77,5 | 55,50 | 1666 | 1739 |
4 | Aad van Eijk | 12 | 8,0 | 84,5 | 51,00 | 1628 | 1687 |
5 | Robert Warmenhoven | 12 | 7,5 | 79,0 | 44,25 | 1539 | 1595 |
6 | André Wagner | 8 | 6,5 | 86,0 | 48,00 | 1730 | 1739 |
7 | Rob Bes | 12 | 6,5 | 82,0 | 38,50 | 1589 | 1598 |
8 | Ruud van Dijk | 12 | 6,5 | 71,0 | 33,00 | 1529 | 1538 |
9 | Theo van der Pol | 8 | 5,5 | 79,5 | 50,25 | 1632 | 1640 |
10 | Koos Suijker | 12 | 5,5 | 78,0 | 28,75 | 1526 | 1511 |
11 | Wim de Groot | 12 | 5,5 | 77,0 | 29,25 | 1480 | 1489 |
12 | Patrick van Rijn | 11 | 5,5 | 75,5 | 27,75 | 1314 | 1497 |
13 | Franke Boersma | 11 | 5,5 | 73,5 | 24,50 | 1589 | 1435 |
14 | Henk van Huizen | 8 | 5,5 | 65,5 | 32,00 | 1869 | 1473 |
15 | Loek Beekman | 12 | 5,0 | 81,0 | 26,00 | 1472 | 1481 |
16 | Harald Homulle | 12 | 4,0 | 68,0 | 22,25 | 1384 | 1375 |
17 | Koos Croes | 12 | 4,0 | 67,5 | 19,25 | 1398 | 1378 |
18 | Mike de Torbal | 11 | 4,0 | 66,0 | 16,25 | 1352 | 1361 |
19 | Aad Middeldorp | 8 | 3,5 | 63,5 | 26,75 | 1373 | 1377 |
20 | Hans Hendriks | 8 | 3,5 | 60,5 | 25,50 | 1437 | 1459 |
21 | Michelle de Liefde | 7 | 3,5 | 59,5 | 22,50 | 1362 | 1372 |
22 | Geert van den Berg | 4 | 2,0 | 70,0 | 34,50 | 1531 | 1560 |
23 | Rob Derkse | 3 | 2,0 | 65,0 | 32,25 | 1320 | 1328 |
24 | Jelle van der Heide | 1 | 0,0 | 68,5 | 30,25 | 1277 | 1286 |
25 | Louis Wulffers | 4 | 0,0 | 58,0 | 16,00 | 1288 | 1144 |
26 | Wim Schout | 4 | 0,0 | 55,0 | 16,00 | 1224 | 1181 |
Partijen in Ronde 9.
1 | Maurits Bons | – | Aad van Eijk | 0-1 |
2 | Dominique Nierop | – | Loek Beekman | 1-0 |
3 | André Wagner | – | Jan van der Meer | ½-½ |
4 | Robert Warmenhoven | – | Rob Derkse | 0-1 |
5 | Rob Bes | – | Koos Suijker | 1-0 |
6 | Patrick van Rijn | – | Theo van der Pol | 1-0 |
7 | Ruud van Dijk | – | Mike de Torbal | 1-0 |
8 | Wim de Groot | – | Koos Croes | 1-0 |
9 | Harald Homulle | – | Henk van Huizen | 0-1 |
10 | Michelle de Liefde | – | Hans Hendriks | 0-1 |
Partijen in Ronde 10.
1 | Dominique Nierop | – | Franke Boersma | 1-0 |
2 | Maurits Bons | – | André Wagner | 1-0 |
3 | Aad van Eijk | – | Rob Bes | 1-0 |
4 | Loek Beekman | – | Jan van der Meer | 0-1 |
5 | Ruud van Dijk | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
6 | Wim de Groot | – | Patrick van Rijn | 1-0 |
7 | Theo van der Pol | – | Koos Suijker | ½-½ |
8 | Henk van Huizen | – | Koos Croes | ½-½ |
9 | Mike de Torbal | – | Michelle de Liefde | 0-1 |
10 | Hans Hendriks | – | Harald Homulle | ½-½ |
Partijen in Ronde 11.
1 | André Wagner | – | Dominique Nierop | 0-1 |
2 | Robert Warmenhoven | – | Aad van Eijk | 0-1 |
3 | Jan van der Meer | – | Wim de Groot | 1-0 |
4 | Patrick van Rijn | – | Maurits Bons | 0-1 |
5 | Franke Boersma | – | Rob Bes | 0-1 |
6 | Koos Suijker | – | Loek Beekman | 1-0 |
7 | Theo van der Pol | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
8 | Henk van Huizen | – | Mike de Torbal | 1-0 |
9 | Koos Croes | – | Hans Hendriks | 0-1 |
10 | Harald Homulle | – | Rob Derkse | 1-0 |
Partijen in Ronde 12 – 15-6-2016.
1 | Dominique Nierop | – | Wim de Groot | ½-½ |
2 | Aad van Eijk | – | André Wagner | 0-1 |
3 | Franke Boersma | – | Jan van der Meer | 0-1 |
4 | Maurits Bons | – | Koos Suijker | 1-0 |
5 | Rob Bes | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
6 | Loek Beekman | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
7 | Harald Homulle | – | Patrick van Rijn | 0-1 |
8 | Michelle de Liefde | – | Theo van der Pol | 0-1 |
9 | Hans Hendriks | – | Henk van Huizen | 0-1 |
10 | Rob Derkse | – | Koos Croes | 0-1 |