Eindstand 2007-2008

Pos Naam Av Prt W V R SPrc Score Wrde TPR S
  Maarten Vreugdenhil 1 1 1 0 0 100,0 158,3 100,0 1641 1
1 Maurits Bons 25 20 17 3 0 85,0 1355,8 91,0 2017 0
2 Ton Thijssen 26 21 13 4 4 71,4 1175,7 82,9 1849 -1
3 Frans Pieter v/d Bos 24 24 11 4 9 64,6 1262,4 78,8 1840 0
4 Maarten van Veen 26 21 9 4 8 61,9 1006,2 77,1 1762 -1
  Floris van Gorkum 20 18 10 6 2 61,1 852,4 76,7 1754 0
5 Jan v/d Meer 27 23 12 7 4 60,9 1081,5 76,5 1765 -1
6 Edwin v/d Leij 28 24 12 7 5 60,4 1097,2 76,3 1744 0
7 Arjen de Leeuw 28 22 12 8 2 59,1 1014,8 75,5 1728 0
8 Aad van Eijk 28 24 12 9 3 56,3 1042,8 73,8 1697 0
9 Hugo Brits 28 19 7 5 7 55,3 806,5 73,2 1677 -1
10 Michael van Apeldoorn 24 21 10 8 3 54,8 851,2 72,9 1617 1
11 Hans Hendriks 24 21 9 7 5 54,8 865,9 72,9 1676 1
12 Maarten Bruna 26 21 9 7 5 54,8 828,4 72,9 1551 -1
  Dirk Ploeger 13 11 5 4 2 54,5 516,3 72,7 1742 1
  Jan Zonneveld 18 16 5 4 7 53,1 639,0 71,9 1613 -2
13 Dominique Nierop 24 21 8 7 6 52,4 816,3 71,4 1568 1
  Jaap Luijendijk 19 15 7 7 1 50,0 607,2 70,0 1639 1
14 Rob Bes 24 21 7 7 7 50,0 776,9 70,0 1587 1
15 Jan de Liefde 22 17 6 6 5 50,0 638,2 70,0 1582 -1
16 Ruud Vissers 21 18 6 6 6 50,0 663,9 70,0 1559 2
  Mark de Ras 6 6 3 3 0 50,0 249,2 70,0 1385 0
  Eric de Liefde 9 6 2 2 2 50,0 278,5 70,0 1524 0
  Jan Langerak 2 2 1 1 0 50,0 165,7 70,0 1734 0
  Boris Kamp 2 2 1 1 0 50,0 128,3 70,0 1508 0
  Bob Barbier 0 0 0 0 0 50,0 70,0 70,0 1767 0
  Arne Middeldorp 0 0 0 0 0 50,0 70,0 70,0 1584 0
  Rob van Blarcum 0 0 0 0 0 50,0 70,0 70,0 1286 0
17 Geert v/d Berg 26 23 10 11 2 47,8 799,2 68,7 1515 1
18 Ton Kop 23 21 9 10 2 47,6 727,1 68,6 1531 -1
19 Peter Taanman 23 20 8 9 3 47,5 700,8 68,5 1557 0
20 Piet Verkerk 22 15 6 7 2 46,7 520,8 68,0 1496 -1
  Franke Boersma 18 14 3 4 7 46,4 506,0 67,9 1554 2
21 Robert Warmenhoven 25 21 8 10 3 45,2 785,1 67,1 1572 -1
22 Frans Hooghiemstra 23 20 5 7 8 45,0 762,0 67,0 1591 2
23 Koos Suyker 26 22 6 9 7 43,2 708,9 65,9 1563 0
  Harald Homulle 8 7 3 4 0 42,9 316,9 65,7 1209 -2
24 Siebe Boersma 23 19 8 11 0 42,1 534,5 65,3 1352 1
25 Koos Croes 28 25 7 11 7 42,0 745,1 65,2 1428 -1
  Rene Denie 20 15 3 6 6 40,0 444,0 64,0 1404 1
26 Wouter Remmerswaal 27 23 7 13 3 37,0 605,0 62,2 1300 -1
  Cor Hartmann 19 15 5 9 1 36,7 448,9 62,0 1480 -1
27 Aad Middeldorp 27 21 5 11 5 35,7 578,0 61,4 1336 1
28 Rob van Duivenboden 27 24 7 15 2 33,3 570,4 60,0 1315 -1
  Louis Wulffers 19 8 2 5 1 31,3 350,5 58,8 1377 2
29 Michelle de Liefde 25 20 4 14 2 25,0 477,9 55,0 1210 -2
  Liette Boersma 16 11 1 8 2 18,2 227,7 50,9 1094 1
  Eric van den Berg 1 1 0 1 0 0,0 40,0 40,0 941 -1
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *