Rangschikking na Ronde 4 – 28-5-2015
Pos | Naam | Prt | Prc | Score | BRtg | TPR | Rtg |
1 | Jan Pieter de Vries | 4 | 100,0 | 4,0 | 0 | 1864 | 1864 |
2 | Rob Bes | 4 | 75,0 | 3,0 | 1538 | 1826 | 1563 |
3 | Franke Boersma | 4 | 75,0 | 3,0 | 1631 | 1876 | 1653 |
4 | Jan van der Meer | 4 | 75,0 | 3,0 | 1637 | 1728 | 1649 |
5 | Dominique Nierop | 4 | 75,0 | 3,0 | 1630 | 1581 | 1626 |
6 | Michelle de Liefde | 4 | 62,5 | 2,5 | 1264 | 1567 | 1294 |
7 | Peter Taanman | 4 | 62,5 | 2,5 | 1563 | 1539 | 1561 |
8 | Koos Croes | 4 | 50,0 | 2,0 | 1504 | 1296 | 1487 |
9 | Aad van Eijk | 4 | 50,0 | 2,0 | 1610 | 1534 | 1602 |
10 | Robert Warmenhoven | 4 | 50,0 | 2,0 | 1561 | 1479 | 1552 |
11 | Harald Homulle | 4 | 37,5 | 1,5 | 1250 | 1422 | 1263 |
12 | Theo Bogaartz | 4 | 25,0 | 1,0 | 785 | 944 | 804 |
13 | Aad Middeldorp | 4 | 25,0 | 1,0 | 1403 | 932 | 1363 |
14 | Koos Suijker | 4 | 25,0 | 1,0 | 1544 | 1286 | 1518 |
15 | Rob van Duivenboden | 4 | 12,5 | 0,5 | 1425 | 1239 | 1411 |
16 | Victor Faber | 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1175 | 1175 |
Partijen in Ronde 1
1 | Franke Boersma | – | Jan Pieter de Vries | 0-1 |
2 | Theo Bogaartz | – | Rob Bes | 0-1 |
3 | Koos Croes | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
4 | Peter Taanman | – | Rob van Duivenboden | ½-½ |
5 | Aad van Eijk | – | Koos Suijker | 1-0 |
6 | Dominique Nierop | – | Victor Faber | 1-0 |
7 | Harald Homulle | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
8 | Jan van der Meer | – | Michelle de Liefde | 1-0 |
Partijen in Ronde 2
1 | Rob Bes | – | Dominique Nierop | 1-0 |
2 | Jan Pieter de Vries | – | Harald Homulle | 1-0 |
3 | Robert Warmenhoven | – | Jan van der Meer | 0-1 |
4 | Rob van Duivenboden | – | Aad van Eijk | 0-1 |
5 | Koos Suijker | – | Franke Boersma | 0-1 |
6 | Aad Middeldorp | – | Theo Bogaartz | 0-1 |
7 | Michelle de Liefde | – | Koos Croes | 1-0 |
8 | Victor Faber | – | Peter Taanman | 0-1 |
Partijen in Ronde 3
1 | Aad van Eijk | – | Rob Bes | 0-1 |
2 | Jan van der Meer | – | Jan Pieter de Vries | 0-1 |
3 | Peter Taanman | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |
4 | Theo Bogaartz | – | Dominique Nierop | 0-1 |
5 | Harald Homulle | – | Michelle de Liefde | ½-½ |
6 | Franke Boersma | – | Rob van Duivenboden | 1-0 |
7 | Koos Croes | – | Victor Faber | 1-0 |
8 | Koos Suijker | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
Partijen in Ronde 4
1 | Rob Bes | – | Jan Pieter de Vries | 0-1 |
2 | Dominique Nierop | – | Peter Taanman | 1-0 |
3 | Aad van Eijk | – | Franke Boersma | 0-1 |
4 | Harald Homulle | – | Jan van der Meer | 0-1 |
5 | Michelle de Liefde | – | Koos Suijker | 1-0 |
6 | Robert Warmenhoven | – | Theo Bogaartz | 1-0 |
7 | Rob van Duivenboden | – | Koos Croes | 0-1 |
8 | Victor Faber | – | Aad Middeldorp | 0-1 |