Jeugd start met Eigen interne competitie

De bedoeling van deze competitive is  om iedereen twee keer met elkaar te laten spelen.

Succes allemaal!

Ronde 1 (donderdag, 16 april 2015) interne competitive jeugd
Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Casper B 2 (2.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (2)
2 Thomas 2 (2.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (2)
3 Gawan 2 (2.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (2)
4 Jona 2 (2.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (2)
5 Bas 2 (2.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (2)
6 Antony 2 (2.0) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (2)
7 Jason 2 (1.5) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (1½)
8 Aarnaut 2 (1.5) M 0 * 0 0 0 0.0 2 (1½)
9 Tjebbe 1 (1.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (1)
10 Casper B N 1 (1.0) M 0 * 0 0 1 0.5 1 (1)
11 Ophélie 0 (0.5) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (½)
12 Aneesh 0 (0.5) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (½)
13 Ivan 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
14 Joey 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
15 Joep 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
16 Davey 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
17 August 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
18 Tim 0 (0.0) M 0 * 0 0 2 0.0 0 (0)
19 Victor 0 (0.0) M 0 * 0 0 1 0.5
20 Radi 0 (0.0) M 0 * 0 0 1 0.5
21 Thomas a 0 (0.0) M 0 * 0 0 1 0.5
22 Rohan 0 (0.0) M 0 * 0 0 1 0.5

Generated by Swiss Master for Windows on 16-04-2015 at 21:09

 

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Tjebbe 0 (0.0) 0 * Casper B N 0 (0.0) 0 * 1-1 (1-1)
2 Casper B 0 (0.0) 0 * Davey 0 (0.0) 0 * 2-0 (2-0)
3 Thomas 0 (0.0) 0 * Ivan 0 (0.0) 0 * 2-0 (2-0)
4 Gawan 0 (0.0) 0 * Joey 0 (0.0) 0 * 2-0 (2-0)
5 Joep 0 (0.0) 0 * Antony 0 (0.0) 0 * 0-2 (0-2)
6 Jona 0 (0.0) 0 * August 0 (0.0) 0 * 2-0 (2-0)
7 Bas 0 (0.0) 0 * Tim 0 (0.0) 0 * 2-0 (2-0)
8 Jason 0 (0.0) 0 * Ophélie 0 (0.0) 0 * 2-0 (1½-½)
9 Aarnaut 0 (0.0) 0 * Aneesh 0 (0.0) 0 * 2-0 (1½-½)
Facebook

Een reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *