Het was al weer de derde ronde van deze interne competitie.
Er waren zeer verrassende uitslagen!
Jona die remise tegen Tjebbe speelde zorgde hiervoor dat hij boven aan blijft staan!
Bas versloeg Casper Bastiaan Net waardoor hij op de 3 de plek staat!
Antony zorgde dat Gawan zakte en hij zelf ook is gestegen!
Al met al goede prestaties tot volgende week.
Franke Boersma
Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jona | 4 (4.0) | 0 * | Tjebbe | 3 (3.0) | 0 * | 1-1 (1-1) | ||
2 | Bas | 3 (3.0) | 0 * | Casper B N | 3 (3.0) | 0 * | 2-0 (2-0) | ||
3 | Antony | 3 (3.0) | 0 * | Gawan | 3 (3.0) | 0 * | 2-0 (2-0) | ||
4 | Aneesh | 2 (2.5) | 0 * | Thomas | 2 (2.0) | 0 * | 2-0 (2-0) | ||
5 | Tim | 2 (2.0) | 0 * | Casper B | 2 (2.0) | 0 * | 1-1 (1-1) | ||
6 | Davey | 2 (2.0) | 0 * | Ivan | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (1-1) |
Bye | Joey |
---|---|
Afwezig | Joep; Jason; August; Ophélie; Aarnout; Victor; Radi; Rohan; Thomas G |
Ranglijst na ronde 3
Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jona | 5 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 6.0 | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) | |
2 | Aarnout | 4 (3.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 7.5 | 2 (1½) | 2 (2) | – | |
3 | Bas | 5 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 7.5 | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | |
4 | Tjebbe | 4 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) | |
5 | Gawan | 3 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 3.5 | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | |
6 | Casper B N | 3 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 3.0 | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | |
7 | Antony | 5 (5.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 6.0 | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | |
8 | Aneesh | 4 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 3.5 | 0 (½) | + | 2 (2) | |
9 | Casper B | 3 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 4.5 | 2 (2) | 0 (0) | 1 (1) | |
10 | Davey | 3 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | |
11 | Tim | 3 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | |
12 | Thomas | 2 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | |
13 | Jason | 2 (1.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 6.0 | 2 (1½) | – | – | |
14 | Ophélie | 1 (1.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 11 | 3.5 | 0 (½) | 1 (1) | – | |
15 | August | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 0 (0) | 0 (0) | – | |
16 | Victor | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 4.5 | – | – | – | |
17 | Rohan | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 4.5 | – | – | – | |
18 | Thomas G | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 4.5 | – | – | – | |
19 | Radi | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 2.0 | – | 0 (0) | – | |
20 | Joey | 2 (2.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0 (0) | 0 (0) | + | |
21 | Joep | 0 (0.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 0 (0) | – | – | |
22 | Ivan | 1 (1.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 8 | 1.5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-04-2015 at 21:14
