1 | Jaap Luyendijk | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |
2 | Peter Taanman | – | Harald Homulle | 1-0 |
3 | Koos Suijker | – | Edwin van der Leij | 1-0 |
4 | Rob van Duivenboden | – | Iris Hartzheim | 1-0 |
5 | Louis Wulffers | – | Jan de Liefde | 0-1 |
6 | Hans Hendriks | – | Aad Middeldorp | ½-½ |
7 | Koos Croes | – | Michelle de Liefde | 0-1 |
8 | Geert van den Berg | – | Arno van der Kruijs | 1-0 |
9 | Theo Bogaartz | – | Eric de Liefde | 0-1 |
10 | Franke Boersma | – | Bye |
