1 | Robert Warmenhoven | – | Koos Suyker | 0-1R |
2 | Wouter Remmerswaal | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Rob v Duivenboden | – | Geert v/d Berg | 0-1 |
4 | Maarten Bruna | – | Jan v/d Meer | 0-1 |
5 | Edwin v/d Leij | – | Dominique Nierop | 1-0 |
6 | Koos Croes | – | Henk van Huizen | ½-½ |
7 | Ton Thijssen | – | Aad v Eijk | ½-½ |
8 | Rob Bes | – | Piet Verkerk | 1-0 |
9 | Jan de Liefde | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
10 | Peter Taanman | – | Wim Schout | 0-1 |
11 | Louis Wulffers | – | Harald Homulle | 1-0 |
