1 | Franke Boersma | – | Ton Thijssen | 0-1 |
2 | Frans Pieter v/d Bos | – | Maarten van Veen | ½-½ |
3 | Aad van Eijk | – | Ruud Vissers | ½-½ |
4 | Rob Bes | – | Maurits Bons | 0-1 |
5 | Edwin v/d Leij | – | Jan de Liefde | ½-½ |
6 | Koos Croes | – | Peter Taanman | 0-1 |
7 | Koos Suyker | – | Hans Hendriks | 1-0 |
8 | Dominique Nierop | – | Maarten Bruna | 1-0 |
9 | Aad Middeldorp | – | Harald Homulle | 1-0 |
10 | Eric de Liefde | – | Piet Verkerk | 0-1 |
11 | Wouter Remmerswaal | – | Ton Kop | 0-1 |
12 | Rob van Duivenboden | – | Mark de Ras | 1-0 |
