Stand na ronde 20

1 Rob Warmerdam          9   88,9    8,0  1698  2003  1751

  2 Eric de Liefde         4   87,5    3,5  1477  1844  1510

  3 Henk van Huizen       10   85,0    8,5  1979  1952  1967

  4 Frans-pieter van der Bos   5   80,0    4,0     0  1781  1781

  5 Maurits Bons          15   76,7   11,5  1774  1812  1788

  6 Jan Langerak          11   72,7    8,0  1702  1797  1730

  7 Dominique Nierop       9   72,2    6,5  1630  1747  1658

  8 Robert Warmenhoven    15   66,7   10,0  1561  1713  1618

  9 Ton Thijssen           6   66,7    4,0  1827  1772  1820

 10 Jaap Luyendijk        13   65,4    8,5  1709  1632  1689

 11 Dan de Jager          10   65,0    6,5  1643  1692  1654

 12 Louis Wulffers         7   57,1    4,0  1326  1511  1360

 13 Peter Taanman         10   55,0    5,5  1563  1493  1546

 14 Michelle de Liefde    11   54,5    6,0  1264  1355  1277

 15 Wim Schout            11   54,5    6,0  1282  1469  1328

 16 Rob Bes               16   50,0    8,0  1538  1598  1564

 17 Aad van Eijk          14   50,0    7,0  1610  1507  1573

 18 Franke Boersma         9   50,0    4,5  1631  1480  1599

 19 Harald Homulle         2   50,0    1,0  1250  1600  1266

 20 Koos Suijker          16   46,9    7,5  1544  1515  1531

 21 Geert van den Berg    15   46,7    7,0  1494  1555  1517

 22 Hans Hendriks         16   43,8    7,0  1573  1542  1560

 23Koos Croes            16   40,6    6,5  1504  1418  1467

 24 Edwin van der Leij    15   40,0    6,0  1633  1410  1553

 25 Adel Felfel           16   37,5    6,0     0  1368  1368

 26 Jan de Liefde          3   33,3    1,0  1608  1436  1595

 27 Arno van der Kruijs   10   25,0    2,5  1155  1274  1180

 28 Aad Middeldorp        16   21,9    3,5  1403  1200  1327

 29Theo Bogaartz         14   21,4    3,0   785   855   821

 30 Rob van Duivenboden   14   14,3    2,0  1425  1144  1339

 

Facebook