1 Rob Warmerdam 9 88,9 8,0 1698 2003 1751
2 Eric de Liefde 4 87,5 3,5 1477 1844 1510
3 Henk van Huizen 9 83,3 7,5 1979 1933 1965
4 Maurits Bons 14 82,1 11,5 1774 1871 1802
5 Frans-pieter van der Bos 4 75,0 3,0 0 1827 1827
6 Jan Langerak 11 72,7 8,0 1702 1797 1730
7 Dominique Nierop 8 68,8 5,5 1630 1694 1644
8 Robert Warmenhoven 14 67,9 9,5 1561 1730 1619
9 Ton Thijssen 6 66,7 4,0 1827 1772 1820
10 Jaap Luyendijk 13 65,4 8,5 1709 1632 1689
11 Dan de Jager 9 61,1 5,5 1643 1646 1646
12 Wim Schout 10 60,0 6,0 1282 1513 1334
13 Louis Wulffers 7 57,1 4,0 1326 1511 1360
14 Michelle de Liefde 11 54,5 6,0 1264 1355 1277
15 Aad van Eijk 13 53,8 7,0 1610 1531 1585
16 Rob Bes 15 53,3 8,0 1538 1601 1566
17 Franke Boersma 9 50,0 4,5 1631 1480 1599
18 Peter Taanman 9 50,0 4,5 1563 1461 1541
19 Harald Homulle 2 50,0 1,0 1250 1600 1266
20 Geert van den Berg 15 46,7 7,0 1494 1555 1517
21 Hans Hendriks 15 46,7 7,0 1573 1560 1569
22 Koos Suijker 15 43,3 6,5 1544 1483 1519
23 Koos Croes 15 40,0 6,0 1504 1407 1465
24 Adel Felfel 15 40,0 6,0 0 1376 1376
25 Edwin van der Leij 14 35,7 5,0 1633 1410 1553
26 Jan de Liefde 3 33,3 1,0 1608 1436 1595
27 Arno van der Kruijs 9 27,8 2,5 1155 1274 1180
28 Aad Middeldorp 15 23,3 3,5 1403 1207 1333
29 Theo Bogaartz 14 21,4 3,0 785 855 821
30 Rob van Duivenboden 13 7,7 1,0 1425 1103 1333
