Rangschikking na Ronde 7
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Stefan Bekker | 7 | 7 | 0 | 0 | 753,0 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | 2320 | 2103 | 2313 |
2 | Dominique Nierop | 7 | 5 | 1 | 1 | 603,5 | 99,0 | 99,0 | 0 | 1 | 1730 | 2004 | 1685 |
3 | Wouter Remmerswaal | 7 | 5 | 0 | 2 | 536,0 | 98,0 | 96,0 | -1 | -1 | 1969 | 1952 | 0 |
4 | Jeffrey Hofland | 7 | 5 | 0 | 2 | 534,0 | 97,0 | 97,0 | 1 | 1 | 1858 | 1841 | 0 |
5 | Aad van Eijk | 7 | 4 | 0 | 3 | 452,0 | 96,0 | 98,0 | -1 | 1 | 1618 | 1791 | 1587 |
6 | Franke Boersma | 7 | 3 | 1 | 3 | 423,0 | 95,0 | 94,0 | 0 | 1 | 1631 | 1683 | 1631 |
7 | Robert Warmenhoven | 7 | 4 | 0 | 3 | 414,0 | 94,0 | 95,0 | -1 | -1 | 1535 | 1620 | 1513 |
8 | Michelle de Liefde | 7 | 2 | 2 | 3 | 349,5 | 93,0 | 92,0 | 0 | -1 | 1543 | 1493 | 1551 |
9 | Maurits Bons | 7 | 3 | 0 | 4 | 337,0 | 92,0 | 93,0 | -1 | 1 | 1739 | 1653 | 1759 |
10 | Henk van Huizen | 7 | 3 | 0 | 4 | 304,0 | 91,0 | 76,0 | 0 | 1 | 1850 | 1620 | 1887 |
11 | Jan de Liefde | 7 | 1 | 2 | 4 | 279,5 | 83,0 | 91,0 | 1 | 1 | 1570 | 1419 | 1600 |
12 | Eric de liefde | 7 | 2 | 0 | 5 | 243,0 | 74,0 | 80,0 | 1 | -1 | 1540 | 1522 | 0 |
13 | Geert van den Berg | 7 | 2 | 0 | 5 | 235,0 | 73,0 | 72,0 | 0 | -1 | 1370 | 1385 | 1370 |
14 | Ruud van Dijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 194,7 | 72,0 | 73,0 | 2 | 2 | 1367 | 1172 | 1378 |
