
Partijen in Ronde 21.
1 | Robert Warmenhoven | – | Maurits Bons | 1-0 |
2 | Henk van Huizen | – | Franke Boersma | 1-0 |
3 | Aad van Eijk | – | Geert van den Berg | 1-0 |
4 | Rob Bes | – | Theo van der Pol | 0-1 |
5 | Eric de liefde | – | Arno van der Kruijs | ½-½ |
Rangschikking na Ronde 21
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Wouter Remmerswaal | 17 | 13 | 3 | 1 | 1563,8 | 100,0 | 100,0 | -1 | 1 | 1884 | 1894 | 0 |
2 | Maurits Bons | 19 | 12 | 5 | 2 | 1497,0 | 99,0 | 99,0 | -1 | -1 | 1786 | 1813 | 1759 |
3 | Jeffrey Hofland | 19 | 12 | 3 | 4 | 1364,8 | 98,0 | 98,0 | 1 | 2 | 1707 | 1717 | 0 |
4 | Henk van Huizen | 13 | 6 | 6 | 1 | 1169,1 | 97,0 | 97,0 | 1 | 2 | 1860 | 1767 | 1887 |
5 | Robert Warmenhoven | 15 | 9 | 0 | 6 | 1082,0 | 96,0 | 96,0 | 1 | 1 | 1555 | 1634 | 1513 |
6 | Aad van Eijk | 17 | 7 | 4 | 6 | 1023,8 | 95,0 | 94,0 | 1 | 2 | 1594 | 1615 | 1587 |
7 | Jan de Liefde | 12 | 6 | 2 | 4 | 985,4 | 94,0 | 95,0 | 0 | -2 | 1602 | 1609 | 1600 |
8 | Dominique Nierop | 12 | 5 | 2 | 5 | 901,5 | 93,0 | 93,0 | 0 | -1 | 1688 | 1710 | 1685 |
9 | Geert van den Berg | 14 | 5 | 2 | 7 | 830,6 | 92,0 | 92,0 | 0 | -1 | 1411 | 1527 | 1370 |
10 | Theo van der Pol | 9 | 4 | 1 | 4 | 791,3 | 91,0 | 88,0 | -1 | -1 | 1551 | 1655 | 1526 |
11 | Koos Croes | 11 | 4 | 1 | 6 | 765,6 | 90,0 | 89,0 | -1 | -1 | 1415 | 1496 | 1399 |
12 | Rob Bes | 14 | 3 | 4 | 7 | 757,3 | 89,0 | 91,0 | -2 | 1 | 1501 | 1500 | 1514 |
13 | Peter van Wermeskerken | 9 | 3 | 2 | 4 | 734,0 | 88,0 | 90,0 | -1 | -2 | 1552 | 1555 | 1557 |
14 | Eric de liefde | 12 | 2 | 5 | 5 | 710,4 | 87,0 | 86,0 | 0 | 1 | 1394 | 1404 | 0 |
15 | Ruud van Dijk | 11 | 4 | 0 | 7 | 685,3 | 86,0 | 85,0 | -1 | 1 | 1378 | 1418 | 1378 |
16 | Franke Boersma | 12 | 1 | 6 | 5 | 681,5 | 85,0 | 87,0 | -2 | -3 | 1581 | 1476 | 1631 |
17 | Jan van der Meer | 9 | 3 | 0 | 6 | 624,0 | 84,0 | 84,0 | -3 | -2 | 1494 | 1409 | 1527 |
18 | Hans Hendriks | 9 | 3 | 0 | 6 | 613,6 | 83,0 | 83,0 | 1 | -1 | 1438 | 1428 | 1447 |
19 | Arno Middeldorp | 4 | 1 | 3 | 0 | 560,8 | 82,0 | 82,0 | 2 | 2 | 1586 | 1596 | 0 |
20 | Edwin van der Leij | 2 | 1 | 1 | 0 | 499,0 | 81,0 | 81,0 | 0 | 1 | 1545 | 1996 | 1522 |
21 | Michelle de Liefde | 4 | 0 | 3 | 1 | 478,6 | 80,0 | 80,0 | 2 | 3 | 1553 | 1679 | 1551 |
22 | Stefan Bekker | 2 | 1 | 1 | 0 | 475,3 | 79,0 | 79,0 | 2 | 2 | 2304 | 1821 | 2313 |
23 | Arno van der Kruijs | 10 | 1 | 1 | 8 | 458,0 | 78,0 | 78,0 | -2 | -2 | 1140 | 1165 | 1142 |
24 | Aad Middeldorp | 8 | 1 | 0 | 7 | 408,6 | 77,0 | 77,0 | 2 | 2 | 1245 | 1119 | 1274 |
25 | Stijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 407,3 | 76,0 | 76,0 | 1 | 1 | 1490 | 1500 | 0 |
26 | Louis Wulffers | 6 | 0 | 1 | 5 | 368,0 | 75,0 | 75,0 | 0 | -1 | 1246 | 1163 | 1266 |
27 | Luuk | 1 | 0 | 0 | 1 | 303,3 | 70,0 | 70,0 | 1 | 1 | 1043 | 1053 | 0 |
