Partijen in Ronde 15 – 11-1-2023.
1 | Jan van der Meer | – | Maurits Bons | 0-1 |
2 | Wouter Remmerswaal | – | Dominique Nierop | 1-0 |
3 | Aad van Eijk | – | Henk van Huizen | ½-½ |
4 | Robert Warmenhoven | – | Jeffrey Hofland | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 15.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Maurits Bons | 13 | 11 | 1 | 1 | 1220,2 | 100,0 | 100,0 | -1 | -2 | 1806 | 1940 | 1759 |
2 | Wouter Remmerswaal | 14 | 10 | 3 | 1 | 1160,0 | 99,0 | 99,0 | 0 | 1 | 1843 | 1846 | 0 |
3 | Henk van Huizen | 9 | 5 | 4 | 0 | 931,0 | 98,0 | 98,0 | 1 | -1 | 1881 | 1812 | 1887 |
4 | Jeffrey Hofland | 15 | 8 | 2 | 5 | 889,0 | 97,0 | 97,0 | -1 | -1 | 1616 | 1618 | 0 |
5 | Dominique Nierop | 10 | 5 | 1 | 4 | 723,5 | 96,0 | 96,0 | 0 | -1 | 1681 | 1654 | 1685 |
6 | Robert Warmenhoven | 11 | 6 | 0 | 5 | 709,3 | 95,0 | 91,0 | -1 | 1 | 1520 | 1539 | 1513 |
7 | Koos Croes | 11 | 5 | 1 | 5 | 682,6 | 94,0 | 95,0 | -1 | -1 | 1432 | 1537 | 1399 |
8 | Aad van Eijk | 12 | 4 | 3 | 5 | 677,5 | 93,0 | 92,0 | 0 | 1 | 1573 | 1554 | 1587 |
9 | Geert van den Berg | 9 | 4 | 1 | 4 | 664,5 | 92,0 | 94,0 | -1 | 1 | 1399 | 1507 | 1370 |
10 | Peter van Wermeskerken | 6 | 2 | 2 | 2 | 649,0 | 91,0 | 93,0 | 0 | 1 | 1559 | 1579 | 1557 |
11 | Theo van der Pol | 6 | 3 | 0 | 3 | 627,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | -1 | 1547 | 1683 | 1526 |
12 | Rob Bes | 11 | 3 | 3 | 5 | 603,3 | 89,0 | 88,0 | -1 | 1 | 1513 | 1524 | 1514 |
13 | Jan van der Meer | 7 | 3 | 0 | 4 | 582,3 | 88,0 | 89,0 | -1 | 1 | 1513 | 1462 | 1527 |
14 | Jan de Liefde | 7 | 2 | 2 | 3 | 556,6 | 87,0 | 85,0 | 1 | 2 | 1576 | 1471 | 1600 |
15 | Arno Middeldorp | 3 | 1 | 2 | 0 | 533,0 | 86,0 | 87,0 | 1 | 1 | 1595 | 1598 | 0 |
16 | Edwin van der Leij | 2 | 1 | 1 | 0 | 519,1 | 85,0 | 86,0 | 0 | 1 | 1542 | 1923 | 1522 |
17 | Hans Hendriks | 6 | 2 | 0 | 4 | 500,9 | 84,0 | 83,0 | 2 | 3 | 1436 | 1387 | 1447 |
18 | Michelle de Liefde | 3 | 0 | 3 | 0 | 493,0 | 83,0 | 84,0 | 1 | 2 | 1564 | 1837 | 1551 |
19 | Eric de liefde | 7 | 1 | 2 | 4 | 473,1 | 82,0 | 82,0 | 1 | -2 | 1388 | 1390 | 0 |
20 | Franke Boersma | 7 | 0 | 3 | 4 | 426,0 | 81,0 | 81,0 | -1 | -1 | 1586 | 1381 | 1631 |
21 | Ruud van Dijk | 8 | 2 | 0 | 6 | 416,3 | 80,0 | 79,0 | -2 | -2 | 1370 | 1363 | 1378 |
22 | Stefan Bekker | 1 | 0 | 1 | 0 | 388,6 | 79,0 | 80,0 | 1 | 1 | 2303 | 1566 | 2313 |
23 | Arno van der Kruijs | 6 | 1 | 0 | 5 | 384,0 | 78,0 | 78,0 | 0 | -1 | 1142 | 1163 | 1142 |
24 | Louis Wulffers | 5 | 0 | 1 | 4 | 366,0 | 77,0 | 75,0 | 1 | 2 | 1252 | 1179 | 1266 |
25 | Aad Middeldorp | 7 | 1 | 0 | 6 | 339,0 | 76,0 | 72,0 | 1 | 1 | 1248 | 1116 | 1274 |
