Partijen in Ronde 12
1 | Maurits Bons | – | Jeffrey Hofland | 1-0 |
2 | Aad van Eijk | – | Wouter Remmerswaal | 0-1 |
3 | Henk van Huizen | – | Theo van der Pol | 1-0 |
4 | Rob Bes | – | Geert van den Berg | 0-1 |
5 | Jan de Liefde | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 12
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Maurits Bons | 11 | 9 | 1 | 1 | 997,3 | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 | 1794 | 1906 | 1759 |
2 | Wouter Remmerswaal | 11 | 7 | 3 | 1 | 858,2 | 99,0 | 98,0 | -1 | -2 | 1786 | 1784 | 0 |
3 | Henk van Huizen | 8 | 5 | 3 | 0 | 822,3 | 98,0 | 97,0 | 2 | 2 | 1887 | 1840 | 1887 |
4 | Jeffrey Hofland | 12 | 7 | 2 | 3 | 795,5 | 97,0 | 99,0 | -2 | -2 | 1671 | 1669 | 0 |
5 | Dominique Nierop | 8 | 5 | 1 | 2 | 680,5 | 96,0 | 96,0 | 0 | 1 | 1695 | 1705 | 1685 |
6 | Koos Croes | 10 | 5 | 1 | 4 | 620,3 | 95,0 | 95,0 | 0 | 1 | 1443 | 1582 | 1399 |
7 | Peter van Wermeskerken | 5 | 2 | 2 | 1 | 582,0 | 94,0 | 93,0 | -1 | -1 | 1568 | 1647 | 1557 |
8 | Edwin van der Leij | 2 | 1 | 1 | 0 | 546,6 | 93,0 | 92,0 | 0 | 1 | 1542 | 1918 | 1522 |
9 | Theo van der Pol | 6 | 3 | 0 | 3 | 542,0 | 92,0 | 94,0 | 0 | -1 | 1546 | 1676 | 1526 |
10 | Robert Warmenhoven | 8 | 4 | 0 | 4 | 526,3 | 91,0 | 91,0 | 0 | 1 | 1511 | 1509 | 1513 |
11 | Arno Middeldorp | 3 | 1 | 2 | 0 | 497,0 | 90,0 | 88,0 | 1 | 1 | 1596 | 1594 | 0 |
12 | Aad van Eijk | 10 | 3 | 2 | 5 | 481,0 | 89,0 | 90,0 | 0 | 1 | 1557 | 1479 | 1587 |
13 | Rob Bes | 9 | 2 | 3 | 4 | 481,0 | 88,0 | 89,0 | -1 | 1 | 1506 | 1485 | 1514 |
14 | Geert van den Berg | 8 | 3 | 1 | 4 | 474,6 | 87,0 | 83,0 | -2 | -2 | 1387 | 1470 | 1370 |
15 | Michelle de Liefde | 2 | 0 | 2 | 0 | 469,0 | 86,0 | 87,0 | 0 | 1 | 1564 | 1985 | 1551 |
16 | Jan de Liefde | 7 | 2 | 2 | 3 | 455,7 | 85,0 | 82,0 | 1 | 2 | 1574 | 1455 | 1600 |
17 | Hans Hendriks | 5 | 2 | 0 | 3 | 453,6 | 84,0 | 86,0 | 1 | 2 | 1445 | 1440 | 1447 |
18 | Jan van der Meer | 5 | 2 | 0 | 3 | 438,0 | 83,0 | 84,0 | -1 | 1 | 1510 | 1402 | 1527 |
19 | Stefan Bekker | 1 | 0 | 1 | 0 | 411,8 | 82,0 | 85,0 | 1 | 1 | 2303 | 1562 | 2313 |
20 | Eric de liefde | 7 | 1 | 2 | 4 | 370,3 | 81,0 | 77,0 | 1 | -2 | 1375 | 1374 | 0 |
21 | Arno van der Kruijs | 5 | 1 | 0 | 4 | 327,3 | 76,0 | 76,0 | 1 | 1 | 1143 | 1164 | 1142 |
22 | Ruud van Dijk | 8 | 2 | 0 | 6 | 322,0 | 75,0 | 75,0 | -2 | -2 | 1370 | 1358 | 1378 |
23 | Franke Boersma | 6 | 0 | 2 | 4 | 307,0 | 74,0 | 73,0 | 0 | 2 | 1587 | 1320 | 1631 |
24 | Aad Middeldorp | 6 | 1 | 0 | 5 | 294,0 | 73,0 | 74,0 | 0 | -2 | 1252 | 1132 | 1274 |
25 | Louis Wulffers | 5 | 0 | 1 | 4 | 278,5 | 72,0 | 72,0 | 1 | 2 | 1252 | 1173 | 1266 |
