Partijen in Ronde 8
1 | Jeffrey Hofland | – | Franke Boersma | 0-1 |
2 | Arno van der Kruijs | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Ruud van Dijk | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
4 | Aad van Eijk | – | Rob Bes | 0-1 |
5 | Wouter Remmerswaal | – | Jan de Liefde | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 8.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jeffrey Hofland | 8 | 6 | 0 | 2 | 615,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 | 1911 | 1855 | 0 |
2 | Maurits Bons | 7 | 4 | 2 | 1 | 574,0 | 99,0 | 99,0 | -1 | -1 | 1655 | 1675 | 1635 |
3 | Robert Warmenhoven | 7 | 5 | 0 | 2 | 543,3 | 98,0 | 97,0 | -1 | -2 | 1539 | 1588 | 1513 |
4 | Dominique Nierop | 3 | 2 | 1 | 0 | 503,8 | 97,0 | 98,0 | -3 | -3 | 1597 | 1846 | 1573 |
5 | Franke Boersma | 3 | 2 | 1 | 0 | 468,0 | 96,0 | 93,0 | 1 | -1 | 1670 | 1845 | 1652 |
6 | Henk van Huizen | 4 | 2 | 1 | 1 | 453,5 | 95,0 | 96,0 | 0 | -1 | 1917 | 1735 | 1928 |
7 | Rob Bes | 7 | 4 | 0 | 3 | 442,7 | 94,0 | 92,0 | -1 | -1 | 1604 | 1548 | 0 |
8 | Aad van Eijk | 8 | 4 | 0 | 4 | 429,0 | 93,0 | 95,0 | 1 | 2 | 1578 | 1430 | 1600 |
9 | Stefan Bekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 413,3 | 92,0 | 94,0 | -1 | -1 | 2261 | 2206 | 0 |
10 | Wouter Remmerswaal | 3 | 2 | 0 | 1 | 407,3 | 91,0 | 89,0 | 1 | 2 | 1707 | 1652 | 0 |
11 | Nader | 2 | 1 | 0 | 1 | 365,0 | 90,0 | 91,0 | 2 | 2 | 1758 | 1702 | 0 |
12 | Theo van der Pol | 3 | 1 | 1 | 1 | 349,1 | 89,0 | 88,0 | -1 | -1 | 1635 | 1580 | 0 |
13 | Jelle van der Heide | 2 | 1 | 0 | 1 | 329,0 | 88,0 | 87,0 | 0 | 1 | 1660 | 1604 | 0 |
14 | Geert van den Berg | 3 | 1 | 0 | 2 | 324,3 | 87,0 | 86,0 | 1 | 1 | 1532 | 1539 | 1529 |
15 | Ruud van Dijk | 7 | 3 | 0 | 4 | 321,0 | 86,0 | 90,0 | -1 | 1 | 1425 | 1370 | 0 |
16 | Jan de Liefde | 4 | 1 | 1 | 2 | 290,1 | 80,0 | 80,0 | 0 | -1 | 1423 | 1368 | 0 |
17 | Arno van der Kruijs | 3 | 1 | 0 | 2 | 257,0 | 72,0 | 72,0 | 1 | 1 | 1197 | 1334 | 1187 |
18 | Arno Middeldorp | 2 | 0 | 1 | 1 | 253,0 | 71,0 | 71,0 | -2 | -2 | 1356 | 1300 | 0 |
19 | Louis Wulffers | 1 | 0 | 0 | 1 | 233,3 | 70,0 | 70,0 | 1 | 1 | 1304 | 1020 | 1311 |
20 | Jan van der Meer | 1 | 0 | 0 | 1 | 230,0 | 69,0 | 69,0 | 1 | 1 | 1567 | 1172 | 1577 |
21 | Koos Croes | 4 | 1 | 0 | 3 | 223,6 | 68,0 | 68,0 | 0 | -1 | 1408 | 1259 | 1420 |
22 | Mike de Torbal | 1 | 0 | 0 | 1 | 223,3 | 67,0 | 67,0 | 1 | 1 | 1254 | 1199 | 0 |
23 | Patrick van Rijn | 2 | 0 | 0 | 2 | 198,0 | 66,0 | 66,0 | 0 | -1 | 1261 | 1263 | 1267 |
24 | Aad Middeldorp | 5 | 0 | 0 | 5 | 130,0 | 65,0 | 65,0 | 1 | 1 | 1334 | 1036 | 1376 |
