Partijen in Ronde 9
1 | Robert Warmenhoven | – | Wouter Remmerswaal | 0-1 |
2 | Rob Bes | – | Louis Wulffers | 0-1 |
3 | Ruud van Dijk | – | Koos Croes | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 9 – 10-11-2021 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jeffrey Hofland | 8 | 6 | 0 | 2 | 651,3 | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 | 1896 | 1860 | 0 |
2 | Maurits Bons | 7 | 4 | 2 | 1 | 608,0 | 99,0 | 99,0 | -1 | -1 | 1757 | 1659 | 1759 |
3 | Robert Warmenhoven | 8 | 5 | 0 | 3 | 542,7 | 98,0 | 98,0 | 0 | 1 | 1535 | 1567 | 1513 |
4 | Dominique Nierop | 3 | 2 | 1 | 0 | 536,0 | 97,0 | 97,0 | -3 | -3 | 1702 | 1892 | 1685 |
5 | Wouter Remmerswaal | 4 | 3 | 0 | 1 | 508,7 | 96,0 | 91,0 | 0 | -1 | 1793 | 1757 | 0 |
6 | Franke Boersma | 3 | 2 | 1 | 0 | 508,5 | 95,0 | 96,0 | 1 | -1 | 1654 | 1919 | 1631 |
7 | Henk van Huizen | 4 | 2 | 1 | 1 | 485,8 | 94,0 | 95,0 | 0 | -1 | 1878 | 1726 | 1887 |
8 | Aad van Eijk | 8 | 4 | 0 | 4 | 455,0 | 93,0 | 93,0 | 1 | 2 | 1565 | 1440 | 1587 |
9 | Rob Bes | 8 | 4 | 0 | 4 | 441,3 | 92,0 | 94,0 | 0 | 1 | 1509 | 1462 | 1514 |
10 | Stefan Bekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 437,3 | 91,0 | 92,0 | -1 | -1 | 2315 | 2209 | 2313 |
11 | Nader | 2 | 1 | 0 | 1 | 394,0 | 90,0 | 90,0 | 2 | 2 | 1702 | 1666 | 0 |
12 | Ruud van Dijk | 8 | 4 | 0 | 4 | 387,7 | 89,0 | 86,0 | 0 | 2 | 1397 | 1444 | 1378 |
13 | Theo van der Pol | 3 | 1 | 1 | 1 | 382,5 | 88,0 | 89,0 | -1 | -1 | 1533 | 1589 | 1526 |
14 | Jelle van der Heide | 2 | 1 | 0 | 1 | 362,3 | 86,0 | 88,0 | 0 | 1 | 1366 | 1597 | 1356 |
15 | Geert van den Berg | 3 | 1 | 0 | 2 | 354,0 | 85,0 | 87,0 | 1 | 1 | 1382 | 1583 | 1370 |
16 | Louis Wulffers | 2 | 1 | 0 | 1 | 330,6 | 82,0 | 71,0 | 0 | -1 | 1276 | 1417 | 1266 |
17 | Jan de Liefde | 4 | 1 | 1 | 2 | 323,7 | 80,0 | 82,0 | 0 | -1 | 1584 | 1415 | 1600 |
18 | Arno van der Kruijs | 3 | 1 | 0 | 2 | 285,0 | 72,0 | 73,0 | 1 | 1 | 1152 | 1354 | 1142 |
19 | Arno Middeldorp | 2 | 0 | 1 | 1 | 281,0 | 71,0 | 72,0 | -2 | -2 | 1428 | 1392 | 0 |
20 | Jan van der Meer | 1 | 0 | 0 | 1 | 256,6 | 70,0 | 70,0 | 1 | 1 | 1518 | 1180 | 1527 |
21 | Mike de Torbal | 1 | 0 | 0 | 1 | 249,3 | 69,0 | 68,0 | 1 | 1 | 1257 | 1123 | 1261 |
22 | Koos Croes | 5 | 1 | 0 | 4 | 227,0 | 68,0 | 69,0 | -1 | -2 | 1372 | 1142 | 1399 |
23 | Patrick van Rijn | 2 | 0 | 0 | 2 | 223,3 | 67,0 | 67,0 | 0 | -1 | 1547 | 1260 | 1564 |
24 | Aad Middeldorp | 5 | 0 | 0 | 5 | 154,0 | 66,0 | 66,0 | 1 | 1 | 1239 | 1012 | 1274 |
