1 | Edwin van der Leij | – | Peter van Wermeskerken | 1-0 |
2 | Jelle van der Heijde | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Aad van Eijk | – | Robert Warmenhoven | 0-1 |
4 | Wim de Groot | – | Theo van der Pol | ½-½ |
5 | Jan van der Meer | – | Mike de Torbal | 0-1 |
6 | Koos Croes | – | Ruud van Dijk | ½-½ |
7 | Bert Gerritsma | – | Harald Homulle | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 6 .
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Maurits Bons | 4 | 3 | 1 | 0 | 474,2 | 100,0 | 97,0 | 0 | -2 | 1652 | 1832 | 1635 |
2 | Peter van Wermeskerken | 6 | 4 | 0 | 2 | 467,0 | 99,0 | 100,0 | 0 | -1 | 1659 | 1641 | 0 |
3 | Dominique Nierop | 3 | 3 | 0 | 0 | 449,0 | 98,0 | 98,0 | -3 | -3 | 1830 | 1811 | 0 |
4 | Mike de Torbal | 4 | 2 | 1 | 1 | 420,3 | 97,0 | 94,0 | -2 | -1 | 1598 | 1580 | 0 |
5 | Harald Homulle | 4 | 3 | 0 | 1 | 404,0 | 96,0 | 99,0 | 0 | -1 | 1437 | 1733 | 1403 |
6 | Rob Bes | 3 | 2 | 0 | 1 | 336,0 | 95,0 | 96,0 | 1 | 1 | 1547 | 1635 | 1537 |
7 | Theo van Orsouw | 1 | 1 | 0 | 0 | 325,3 | 94,0 | 95,0 | -1 | -1 | 1738 | 1725 | 1736 |
8 | Robert Warmenhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | 320,0 | 93,0 | 85,0 | 0 | -1 | 1521 | 1555 | 1513 |
9 | Edwin van der Leij | 1 | 1 | 0 | 0 | 316,0 | 92,0 | 81,0 | 1 | 1 | 1508 | 1990 | 1494 |
10 | Franke Boersma | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,0 | 91,0 | 93,0 | 0 | 0 | 1652 | 1652 | |
11 | Wim de Groot | 6 | 1 | 3 | 2 | 303,0 | 90,0 | 89,0 | 2 | 2 | 1444 | 1425 | 0 |
12 | Michelle de Liefde | 1 | 0 | 1 | 0 | 278,0 | 89,0 | 90,0 | -1 | -1 | 1368 | 1524 | 1363 |
13 | Tim de Torbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 273,3 | 88,0 | 88,0 | 1 | 1 | 1747 | 1728 | 0 |
14 | Aad van Eijk | 5 | 1 | 2 | 2 | 269,8 | 87,0 | 91,0 | 1 | 1 | 1569 | 1350 | 1600 |
15 | Jelle van der Heijde | 6 | 2 | 1 | 3 | 268,0 | 86,0 | 92,0 | 0 | 2 | 1404 | 1385 | 0 |
16 | Geert van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,0 | 85,0 | 87,0 | 0 | 0 | 1529 | 1529 | |
17 | Rene Denie | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,0 | 84,0 | 86,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hans Hendriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,0 | 83,0 | 84,0 | 0 | 0 | 1438 | 1438 | |
19 | Henk van Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,0 | 82,0 | 83,0 | 0 | 0 | 1928 | 1928 | |
20 | Ruud van Dijk | 5 | 0 | 3 | 2 | 246,5 | 81,0 | 72,0 | -1 | -1 | 1394 | 1376 | 0 |
21 | Arno van der Kruijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,0 | 80,0 | 82,0 | 0 | 0 | 1187 | 1187 | |
22 | Aad Middeldorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 79,0 | 80,0 | 0 | 0 | 1376 | 1376 | |
23 | Rob Warmerdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,0 | 78,0 | 79,0 | 0 | 0 | 1751 | 1751 | |
24 | Louis Wulffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,0 | 77,0 | 78,0 | 0 | 0 | 1311 | 1311 | |
25 | Stefan Bekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,0 | 76,0 | 77,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Patrick van Rijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Dennis de Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,0 | 74,0 | 74,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Roberto Hoogendijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,0 | 73,0 | 73,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Theo van der Pol | 2 | 0 | 1 | 1 | 207,8 | 72,0 | 70,0 | 0 | -1 | 1233 | 1214 | 0 |
30 | Jan van der Meer | 6 | 1 | 1 | 4 | 192,0 | 71,0 | 76,0 | 2 | 1 | 1543 | 1339 | 1577 |
31 | Peter Taanman | 1 | 0 | 0 | 1 | 189,3 | 70,0 | 71,0 | -1 | -1 | 1600 | 1174 | 1612 |
32 | Mai Huong Nguyen | 1 | 0 | 0 | 1 | 184,0 | 69,0 | 69,0 | 1 | 1 | 1478 | 1460 | 0 |
33 | Koos Croes | 6 | 0 | 2 | 4 | 150,0 | 68,0 | 68,0 | 0 | 1 | 1397 | 1232 | 1420 |
